武將庫共 162 位
按陣營分組。表格中的「主流陣容出場」指該武將在已收錄主流陣容中出現的隊伍數,數字越大代表當前版本越常用。
本頁為全量索引;已開放詳情頁的武將名稱可點擊查看完整屬性與配將方案,其餘條目正在陸續開放。
魏43 位
| 武將 | 星級 | 兵種適性 | 自帶戰法 | 主流陣容出場 |
|---|
| 馬鈞 | 5★ | 器S | 天下名巧 | — |
| 陳群 | 5★ | — | 清流雅望 | — |
| 鍾會 | 5★ | 弓S 騎A | 精練策數 | — |
| 郭嘉 | 5★ | 騎S 盾A | 十勝十敗 | 9 |
| 郝昭 | 5★ | 盾S 器S | 金城湯池 | 5 |
| 鄧艾 | 5★ | 槍S 器S | 暗渡陳倉 | — |
| 賈詡 | 5★ | 騎S 弓S | 神機莫測 | 13 |
| 許褚 | 5★ | 盾S 槍S | 虎痴 | 1 |
| 荀攸 | 5★ | 騎S 弓S | 十二奇策 | 9 |
| 荀彧 | 5★ | — | 王佐之才 | 1 |
| 程昱 | 5★ | 騎S 弓A | 十面埋伏 | 3 |
| 甄姬 | 5★ | — | 花容月貌 | — |
| 王異 | 5★ | 弓S 騎A | 至柔動剛 | 12 |
| 王雙 | 5★ | 盾S 騎A | 震駭四境 | — |
| 王元姬 | 5★ | 槍S 騎A | 垂心萬物 | 2 |
| 滿寵 | 5★ | 盾S 騎A | 鎮扼防拒 | 14 |
| 曹純 | 5★ | 騎S | 虎豹騎 | — |
| 曹植 | 5★ | — | 七步成詩 | — |
| 曹操 | 5★ | 騎S 盾S | 亂世奸雄 | 23 |
| 曹仁 | 5★ | 盾S 騎A | 固若金湯 | — |
| 曹丕 | 5★ | 弓S 騎A | 戮力上國 | — |
| 徐晃 | 5★ | 盾S 騎A | 長驅直入 | — |
| 張郃 | 5★ | 盾S 槍S | 大戟士 | — |
| 張遼 | 5★ | 騎S 槍S | 陷陣突襲 | 4 |
| 張春華 | 5★ | 騎A 盾A | 沉斷機謀 | 2 |
| 龐德 | 5★ | 弓S 騎A | 抬棺決戰 | 1 |
| 夏侯霸 | 5★ | 騎S 弓A | 急襲 | — |
| 夏侯淵 | 5★ | 騎S 弓S | 將行其疾 | 5 |
| 夏侯惇 | 5★ | 騎S 盾S | 剛烈不屈 | 2 |
| 司馬懿 | 5★ | 盾S 槍S | 鷹視狼顧 | 11 |
| 劉曄 | 5★ | — | 料事如神 | — |
| 典韋 | 5★ | 盾S 槍A | 古之惡來 | 1 |
| 于禁 | 5★ | 盾S 騎A | 持軍毅重 | — |
| 樂進 | 5★ | 騎S 槍S | 臨戰先登 | — |
| SP郭嘉 | 5★ | 騎S 盾A | 經天緯地 | 14 |
| SP許褚 | 5★ | 盾S 槍S | 虎侯 | — |
| SP荀彧 | 5★ | 騎S 弓A | 機鑑先識 | 23 |
| SP曹真 | 5★ | 騎S 盾S | 淵然難測 | 5 |
| SP龐德 | 5★ | 弓S 騎A | 死戰不退 | — |
| SP劉曄 | 5★ | 騎S 弓S | 計定謀決 | 1 |
| SP典韋 | 5★ | 盾S 槍A | 捨身救主 | 1 |
| SP樂進 | 5★ | 騎S 槍S | 同戰身先 | — |
| 曹真 | 4★ | 騎A 盾A | 屠几上肉 | 2 |
吳32 位
| 武將 | 星級 | 兵種適性 | 自帶戰法 | 主流陣容出場 |
|---|
| 黃蓋 | 5★ | 弓S 水S | 苦肉計 | — |
| 魯肅 | 5★ | 弓S 盾A | 濟貧好施 | 10 |
| 馬忠 | 5★ | 弓S 盾A | 暗箭難防 | — |
| 陸遜 | 5★ | 弓S 水S | 火燒連營 | 18 |
| 陸抗 | 5★ | 弓S 器S | 校勝帷幄 | 1 |
| 諸葛恪 | 5★ | 槍S 弓A | 揮兵謀勝 | — |
| 程普 | 5★ | 槍S 水S | 勇烈持重 | 20 |
| 甘寧 | 5★ | 弓S 槍S | 錦帆百翎 | 6 |
| 張紘 | 5★ | 器A | 奇施經略 | — |
| 張昭 | 5★ | — | 功勳克舉 | — |
| 小喬 | 5★ | 水A | 天香 | — |
| 孫策 | 5★ | 騎S 槍S | 江東小霸王 | — |
| 孫權 | 5★ | 騎S 弓S | 坐斷東南 | 7 |
| 孫尚香 | 5★ | 騎S 弓S | 弓腰姬 | 2 |
| 孫堅 | 5★ | 盾S 水S | 江東猛虎 | — |
| 太史慈 | 5★ | 騎S 弓S | 神射 | 16 |
| 大喬 | 5★ | 水A | 國色 | — |
| 周瑜 | 5★ | 弓S 水S | 神火計 | 24 |
| 周泰 | 5★ | 騎S 盾S | 肉身鐵壁 | 21 |
| 呂蒙 | 5★ | 弓S 槍S | 白衣渡江 | 6 |
| 淩統 | 5★ | 騎S 水S | 國士將風 | 4 |
| 丁奉 | 5★ | 弓S 騎A | 短兵相見 | — |
| SP步練師 | 5★ | 弓S 器A | 淑懿之德 | 1 |
| SP孫堅 | 5★ | 盾S 弓S | 奉令平虜 | — |
| SP周瑜 | 5★ | 弓S 水S | 江天長焰 | 6 |
| SP呂蒙 | 5★ | 弓S 槍S | 溯江搖櫓 | 13 |
| 韓當 | 4★ | 騎A 弓A | 左右開弓 | — |
| 闞澤 | 4★ | — | 放火 | — |
| 蔣欽 | 4★ | 騎A 弓A | 天降火雨 | — |
| 步練師 | 4★ | 弓A | 細緻入微 | — |
| 朱然 | 4★ | 弓A | 毒氣 | — |
| 徐盛 | 4★ | 盾A | 疑城 | — |
群38 位
| 武將 | 星級 | 兵種適性 | 自帶戰法 | 主流陣容出場 |
|---|
| 麴義 | 5★ | 弓S | 先登死士 | — |
| 高順 | 5★ | 盾S 器S | 陷陣營 | — |
| 高覽 | 5★ | 槍S 騎A | 振軍擊營 | — |
| 馬騰 | 5★ | 騎S | 西涼鐵騎 | 1 |
| 顏良 | 5★ | 槍S 騎A | 勇冠三軍 | — |
| 陳宮 | 5★ | 弓S 騎A | 百計多謀 | — |
| 鄒氏 | 5★ | — | 顧盼生姿 | — |
| 許攸 | 5★ | 騎A 盾A | 傲睨王侯 | 17 |
| 袁術 | 5★ | 騎S 弓S | 符命自立 | 1 |
| 董白 | 5★ | — | 雲聚影從 | 1 |
| 祝融夫人 | 5★ | 騎S 盾A | 火神英風 | 1 |
| 田豐 | 5★ | 盾S 騎A | 竭忠盡智 | — |
| 沮授 | 5★ | 盾S 弓S | 監統震軍 | 2 |
| 李儒 | 5★ | 騎S 弓A | 鴆毒 | — |
| 朵思大王 | 5★ | 騎S 盾S | 毒泉拒蜀 | 1 |
| 木鹿大王 | 5★ | 騎S 槍A | 象兵 | — |
| 文丑 | 5★ | 弓S 騎A | 登鋒陷陣 | — |
| 張角 | 5★ | 盾S 弓S | 五雷轟頂 | 15 |
| 左慈 | 5★ | — | 金丹秘術 | 15 |
| 孟獲 | 5★ | 騎S 盾S | 南蠻渠魁 | 1 |
| 呂玲綺 | 5★ | 騎S 弓S | 獅子奮迅 | — |
| 呂布 | 5★ | 騎S 弓S | 天下無雙 | 14 |
| 司馬徽 | 5★ | — | 水鏡先生 | — |
| 華雄 | 5★ | 騎S 槍A | 搦戰群雄 | — |
| 公孫瓚 | 5★ | 騎S 弓S | 白馬義從 | 1 |
| 兀突骨 | 5★ | 騎S 盾S | 藤甲兵 | — |
| 于吉 | 5★ | — | 興雲佈雨 | 4 |
| SP馬超 | 5★ | 騎S 槍S | 威武並昭 | 10 |
| SP袁紹 | 5★ | 弓S 器S | 高櫓連營 | 13 |
| SP張梁 | 5★ | 槍S 盾A | 聚石成金 | 1 |
| SP張寶 | 5★ | 盾S 器S | 飛沙走石 | — |
| SP公孫瓚 | 5★ | 騎S 弓S | 白馬鎮北 | — |
| 韓遂 | 4★ | 騎A | 暗藏玄機 | — |
| 袁譚 | 4★ | 騎A | 青州兵 | — |
| 朱儁 | 4★ | 弓S 器A | 鎮壓黃巾 | — |
| 張魯 | 4★ | — | 養馬有道 | — |
| 張任 | 4★ | 弓S | 落鳳 | — |
| 劉表 | 4★ | — | 爭分奪秒 | — |
本站為非官方網站,與遊戲官方無授權或合作關係;數據整理自公開資料,請以遊戲內實際為準。