周泰 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殺馬弓 | T0 | 統率 | 潛龍陣 | 盛氣凌敵 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 香香吳騎 | T0.5 | 全統 | 盛氣凌敵 | 西涼鐵騎 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 核彈張·周泰 | T0.5 | 全統率 | 潛龍陣 | 盛氣凌敵 | 軍形/守而有道/三里而還/靜心 |
| 吳騎(孫尚香版,周泰主將) | T0.5 | 全統 | 治·挫銳 | 西涼鐵騎 | 九變/無功而勵/掩虛/勵軍 |
| 核彈張盾 | T0.5 | 提速至隊內一速,剩餘全統率 | 潛龍陣 | 盛氣凌敵 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 核彈張(治軍版) | T0.5 | 統率 | 盛氣凌敵 | 潛龍陣 | 軍形/守而有道/靜心/防備 |
| 潛龍弓 | T0.5 | 全統率 | 盛氣凌敵 | 潛龍陣 | 軍形/守而有道/三里而還/靜心 |
| 虎臣弓 | T1 | 全統 | 錦帆軍 | 盛氣凌敵 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 核彈弓 | T1 | 全統率 | 潛龍陣 | 白馬義從 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 核彈弓2 | T1 | 統 | 潛龍陣 | 盛氣凌敵 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 權騎 | T1 | 統率 | 虎豹騎 | 鋒矢陣 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 權騎2 | T1 | 統率 | 虎豹騎 | 鋒矢陣 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 虎臣騎 | T1 | 統率 | 虎豹騎 | 鐵騎驅馳 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 三勢呂 | T1 | 統率 | 鐵騎驅馳 | 虎豹騎 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 新版核彈袁紹·官吏出身(SP袁紹+周泰+曹操) | T1 | 統率 | 肉身鐵壁 | 撫輯軍民 | 九變/臨敵不亂/掩虛/勵軍 |
| 慷慨弓(甘寧+太史慈+周泰) | T1 | 全統 | 肉身鐵壁 | 白馬義從 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| SP朱儁核彈弓 | T1 | 統 | 潛龍陣 | 盛氣凌敵 | 軍形/守而有道/靜心/守勢 |
| 核彈弓(周泰+SP朱儁+SP袁紹) | T1 | 統率 | 肉身鐵壁 | 潛龍陣 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 孫權吳弓(孫權+太史慈+周泰) | T1 | 統率 | 肉身鐵壁 | 虎豹騎 | 九變/誘敵之策/勵軍/掩虛 |
| 潛龍弓·朱儁 | T1 | 統率 | 潛龍陣 | 白馬義從 | 軍形/惜兵愛民/守勢/防備 |
| 潛龍 | T1 | 統率 | 潛龍陣 | 白馬義從 | 九變/誘敵之策/勵軍 |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。