周泰 的完整资料:属性成长、兵种适性、自带与传承战法,以及由引擎交叉统计得出的主流阵容配置与战法携带分布。
自带战法为该武将上阵自带,传承战法可通过拆解传承给其他武将。
| 阵容 | 档位 | 该武将配置 | 主战法 | 副战法 | 兵书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀马弓 | T0 | 统率 | 潜龙阵 | 盛气凌敌 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 香香吴骑 | T0.5 | 全统 | 盛气凌敌 | 西凉铁骑 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 核弹张·周泰 | T0.5 | 全统率 | 潜龙阵 | 盛气凌敌 | 军形/守而有道/三里而还/静心 |
| 吴骑(孙尚香版,周泰主将) | T0.5 | 全统 | 治·挫锐 | 西凉铁骑 | 九变/无功而励/掩虚/励军 |
| 核弹张盾 | T0.5 | 提速至队内一速,剩余全统率 | 潜龙阵 | 盛气凌敌 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 核弹张(治军版) | T0.5 | 统率 | 盛气凌敌 | 潜龙阵 | 军形/守而有道/静心/防备 |
| 潜龙弓 | T0.5 | 全统率 | 盛气凌敌 | 潜龙阵 | 军形/守而有道/三里而还/静心 |
| 虎臣弓 | T1 | 全统 | 锦帆军 | 盛气凌敌 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 核弹弓 | T1 | 全统率 | 潜龙阵 | 白马义从 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 核弹弓2 | T1 | 统 | 潜龙阵 | 盛气凌敌 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 权骑 | T1 | 统率 | 虎豹骑 | 锋矢阵 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 权骑2 | T1 | 统率 | 虎豹骑 | 锋矢阵 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 虎臣骑 | T1 | 统率 | 虎豹骑 | 铁骑驱驰 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 三势吕 | T1 | 统率 | 铁骑驱驰 | 虎豹骑 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 新版核弹袁绍·官吏出身(SP袁绍+周泰+曹操) | T1 | 统率 | 肉身铁壁 | 抚辑军民 | 九变/临敌不乱/掩虚/励军 |
| 慷慨弓(甘宁+太史慈+周泰) | T1 | 全统 | 肉身铁壁 | 白马义从 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| SP朱儁核弹弓 | T1 | 统 | 潜龙阵 | 盛气凌敌 | 军形/守而有道/静心/守势 |
| 核弹弓(周泰+SP朱儁+SP袁绍) | T1 | 统率 | 肉身铁壁 | 潜龙阵 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 孙权吴弓(孙权+太史慈+周泰) | T1 | 统率 | 肉身铁壁 | 虎豹骑 | 九变/诱敌之策/励军/掩虚 |
| 潜龙弓·朱儁 | T1 | 统率 | 潜龙阵 | 白马义从 | 军形/惜兵爱民/守势/防备 |
| 潜龙 | T1 | 统率 | 潜龙阵 | 白马义从 | 九变/诱敌之策/励军 |
按在主流阵容中同队出现的次数排序,可作为组队时的搭配参考。