战法库共 377 个
按战法类型分组。「主流阵容携带」指该战法在已收录主流阵容中被使用的总人次,数值越高说明越是版本通用件。
本页为全量索引;已开放详情页的战法名称可点击查看完整描述与携带阵容,其余条目正在陆续开放。
主动144 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 草船借箭 | S | 65% | 治疗 | 52 |
| 夺魂挟魄 | S | 55% | ✨ 增益 | 48 |
| 上兵伐谋 | S | 40% | 谋略单体 | 46 |
| 刮骨疗毒 | S | 40% | 治疗 | 39 |
| 疾风骤雨 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | 27 |
| 横扫千军 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群体 | 23 |
| 乘敌不虞 | S | 35% | 谋略单体 | 19 |
| 勠力同心 | S | 50% | 治疗 | 19 |
| 灵机一动 | S | 55% | ✨ 增益 | 15 |
| 鉴时审势 | S | 55% | ✨ 增益 | 12 |
| 竭力佐谋 | S | 55% | ✨ 增益 | 10 |
| 万军夺帅 | S | 60% | 减益 | 8 |
| 临机制胜 | S | 55% | 谋略群体 | 8 |
| 威谋靡亢 | S | 40% | ⛓️ 控制 | 8 |
| 掣刀斫敌 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | 7 |
| 五雷轰顶 | S | 45% | 谋略群体 | 6 |
| 破军威胜 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | 6 |
| 风助火势 | S | 50% | 谋略单体 | 6 |
| 将门虎女 | S | 60% | ⚔️ 兵刃群体 | 5 |
| 火烧连营 | S | 50% | 谋略单体 | 5 |
| 焚辎营垒 | S | 40% | 谋略群体 | 5 |
| 以逸待劳 | S | 35% | 治疗 | 4 |
| 焰逐风飞 | S | 35% | 谋略单体 | 4 |
| 熯天炽地 | S | 35% | 谋略群体 | 4 |
| 拓·草船借箭 | S | — | ❤️ 治疗解控 | 4 |
| 伪书相间 | S | 45% | 谋略单体 | 3 |
| 因利制权 | S | 55% | ✨ 增益 | 3 |
| 威震华夏 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | 3 |
| 杯蛇鬼车 | S | 50% | 谋略群体 | 3 |
| 破阵摧坚 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | 3 |
| 神机莫测 | S | 65% | 谋略单体 | 3 |
| 绝其汲道 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群体 | 3 |
| 连环计 | S | 35% | 谋略群体 | 3 |
| 治·卧薪尝胆 | S | 45% | 对敌军群体2人造成兵刃伤害并震慑,有概率获得连击/必中/先攻 | 3 |
| 兵锋 | S | 35% | ✨ 增益 | 2 |
| 婴城自守 | S | 50% | 治疗 | 2 |
| 据水断桥 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群体 | 2 |
| 智计 | S | 55% | ⛓️ 控制 | 2 |
| 水淹七军 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群体 | 2 |
| 火炽原燎 | S | 50% | 谋略群体 | 2 |
| 闭月 | S | 75% | ⛓️ 控制 | 2 |
| 拓·夺魂挟魄 | S | — | 💥 属性偷取 | 2 |
| 纵兵劫掠 | A | 35% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 一力拒守 | S | 55% | 治疗 | 1 |
| 众望所归 | S | 40% | 治疗 | 1 |
| 先驱陷阵 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | 1 |
| 击其惰归 | S | 40% | ✨ 增益 | 1 |
| 十二奇策 | S | 45% | ✨ 增益 | 1 |
| 卧薪尝胆 | S | 45% | ⚔️ 兵刃群体 | 1 |
| 天下无双 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | 1 |
| 所向披靡 | S | 30% | ⚔️ 兵刃群体 | 1 |
| 绝计折谋 | S | 40% | 谋略单体 | 1 |
| 胡笳余音 | S | 50% | 治疗 | 1 |
| 黄天泰平 | S | 40% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 拓·刮骨疗毒 | S | — | ❤️ 治疗解控 | 1 |
| 拓·戮力同心 | S | 50% | ❤️ 治疗统率 | 1 |
| 万箭齐发 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 临战先登 | S | 1% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 临锋决敌 | S | 55% | ✨ 增益 | — |
| 传檄宣威 | A | 35% | 谋略单体 | — |
| 倾国倾城 | S | 40% | ⛓️ 控制 | — |
| 假道伐虢 | — | 40% | 对敌军单体造成兵刃伤害并降低其防御 | — |
| 决水溃城 | S | 45% | 谋略群体 | — |
| 刀出如霆 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | — |
| 分妖 | — | 40% | 对敌军单体造成谋略伤害 | — |
| 十面埋伏 | S | 35% | 谋略群体 | — |
| 同室操戈 | — | 40% | 对敌军单体造成兵刃伤害 | — |
| 同战身先 | S | 70% | ✨ 增益 | — |
| 四面楚歌 | S | 50% | 谋略群体 | — |
| 固若金汤 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 处兹不惑 | S | 35% | 谋略群体 | — |
| 奋斧争先 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | — |
| 威吓 | — | 35% | 对敌军单体造成兵刃伤害并使其混乱 | — |
| 定军斩将 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 定谋贵决 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 帷内擅权 | S | 70% | 谋略群体 | — |
| 形机军略 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | — |
| 抬棺决战 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 持军毅重 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 挟势弄权 | A | 35% | 谋略单体 | — |
| 振军击营 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | — |
| 搦战群雄 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 敛众而击 | A | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 斩将搴旗 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 暗渡陈仓 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 暗箭难防 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 枪舞如风 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | — |
| 梳妆掷戟 | S | 50% | ️ 兵刃单体 | — |
| 毒泉拒蜀 | S | 60% | 谋略群体 | — |
| 江东猛虎 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 沉断机谋 | S | 40% | 谋略群体 | — |
| 沉沙决水 | S | 40% | 谋略群体 | — |
| 独行赴斗 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 狮子奋迅 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 登锋陷阵 | S | 55% | ️ 兵刃单体 | — |
| 百步穿杨 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 益其金鼓 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 瞋目横矛 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | — |
| 石破天惊 | — | 35% | 对敌军全体造成兵刃伤害 | — |
| 移花接木 | S | 50% | ✨ 增益 | — |
| 竭忠尽智 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 精练策数 | S | 45% | 谋略群体 | — |
| 累世立名 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 结盟 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 聚石成金 | S | 50% | ✨ 增益 | — |
| 苦肉计 | S | 40% | ⛓️ 控制 | — |
| 落雷 | — | 50% | 对敌军随机单体造成谋略伤害 | — |
| 誓守无降 | S | 35% | ✨ 增益 | — |
| 诱敌深入 | S | 40% | 谋略群体 | — |
| 运筹决算 | S | 45% | 谋略群体 | — |
| 震骇四境 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | — |
| 顾盼生姿 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 飞沙走石 | S | 50% | 谋略群体 | — |
| 勤力同心 | — | 50% | 吴国队伍专属增益战法,提升我军造成的伤害 | — |
| 落凤 | A | 35% | 对随机敌军单体造成兵刃攻击并计穷 | — |
| 鸩毒 | S | 70% | 谋略单体 | — |
| 无双上将 | B | 25% | 兵刃单体 | — |
| 识主先知 | A | 40% | 谋略群体 | — |
| 才器过人 | A | 40% | ✨ 增益 | — |
| 短兵相见 | A | 40% | ⚔️ 兵刃单体 | — |
| 毒气 | B | 35% | 谋略单体 | — |
| 疑城 | A | 75% | ✨ 增益 | — |
| 天降火雨 | A | 50% | 灼烧 | — |
| 左右开弓 | A | 35% | ⚔️ 兵刃单体 | — |
| 放火 | B | 35% | 灼烧 | — |
| 料事如神 | A | 35% | 谋略群体 | — |
| 出其不意 | A | 35% | ⛓️ 控制 | — |
| 偃旗息鼓 | A | 40% | 谋略群体 | — |
| 转·威震华夏 | S | 40% | 💥 谋略控制 | — |
| 拓·聚石成金 | S | 50% | 💥 禁疗减伤 | — |
| 转·狮子奋迅 | S | 35% | 💥 谋略伤害 | — |
| 势不可挡 | S | 35% | ⚔️ 兵刃输出 | — |
| 拓·威谋靡亢 | S | 40% | 💥 谋略控制 | — |
| 转·夺魂挟魄 | S | 55% | 💥 属性偷取 | — |
| 转·刮骨疗毒 | S | 40% | ❤️ 治疗解控 | — |
| 转·横扫千军 | S | 40% | ⚔️ 兵刃控制 | — |
| 治·结盟 | S | 45% | ✨ 联动增益 | — |
| 治·兵锋 | S | 45% | ⚔️ 连击增益 | — |
| 拓·胡笳余音 | S | 40% | 治疗 | — |
| 拓·疾风骤雨 | S | 40% | 兵刃单体 | — |
| 屠几上肉 | A | 35% | ⚔️ 兵刃谋略单体 | — |
| 声东击西 | A | 40% | 🧠 谋略群体 | — |
| 强攻 | A | 45% | ✨ 增益 | — |
| 鲁莽 | A | 35% | ✨ 增益 | — |
突击18 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 当锋摧决 | S | 35% | 谋略单体 | 63 |
| 摧锋断刃 | S | 45% | ️ 兵刃单体 | 34 |
| 一骑当千 | S | 30% | ⚔️ 兵刃群体 | 7 |
| 折冲御侮 | S | 45% | ✨ 增益 | 6 |
| 百骑劫营 | S | 40% | ️ 兵刃单体 | 5 |
| 速乘其利 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | 5 |
| 将行其疾 | S | 60% | ⛓️ 控制 | 3 |
| 先成其虑 | S | 50% | 谋略单体 | 1 |
| 暴戾无仁 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | 1 |
| 鬼神霆威 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | 1 |
| 克敌制胜 | S | 40% | 谋略单体 | — |
| 勇冠三军 | S | 35% | ⛓️ 控制 | — |
| 勇者得前 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 将飞斩 | — | 35% | 对敌军单体造成兵刃伤害 | — |
| 手起刀落 | — | 30% | 对敌军单体造成兵刃伤害 | — |
| 止戈为武 | S | 35% | ️ 兵刃单体 | — |
| 暗藏玄机 | A | 40% | ⚔️ 兵刃单体 | — |
| 拓·当锋摧决 | S | 35% | 谋略单体 | — |
被动60 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 太平道法 | S | 100% | ✨ 增益 | 24 |
| 士别三日 | S | 100% | ✨ 增益 | 17 |
| 文武双全 | S | 100% | ✨ 增益 | 16 |
| 魅惑 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 14 |
| 刚勇无前 | S | 100% | ✨ 增益 | 13 |
| 裸衣血战 | S | 100% | ✨ 增益 | 12 |
| 功不唐捐 | S | 100% | ✨ 增益 | 10 |
| 勇烈持重 | S | 100% | ✨ 增益 | 9 |
| 兵无常势 | S | 100% | 谋略单体 | 8 |
| 深藏若虚 | S | 100% | ✨ 增益 | 7 |
| 神射 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 义胆雄心 | S | 100% | 谋略群体 | 5 |
| 以寡敌众 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 神火计 | S | 100% | 谋略群体 | 5 |
| 一身是胆 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 千里走单骑 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 气凌三军 | S | 100% | ️ 兵刃单体 | 4 |
| 肉身铁壁 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 藏器待时 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 众动万计 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 威武并昭 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 忠勇义烈 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 千里单骑 | — | 100% | 对敌军单体造成兵刃伤害,若目标兵力低于自身则额外增伤 | 2 |
| 虎踞鹰扬 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 锦帆百翎 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 陷阵突袭 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 治·乘胜长驱 | S | 100% | ⚔️ 增伤 | 1 |
| 乘胜长驱 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 刚烈不屈 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 合军聚众 | S | 100% | 治疗 | — |
| 士争先赴 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 天遁 | — | 100% | 提升自身速度 | — |
| 奇兵间道 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 奋矛英姿 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 宁死不屈 | — | 100% | 兵力低于50%时提升伤害 | — |
| 引弦力战 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 才辩机捷 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 整军经武 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 槊血纵横 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 死战不退 | S | 100% | ️ 兵刃单体 | — |
| 江东小霸王 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 溯江摇橹 | S | 100% | ⛓️ 控制 | — |
| 燕人咆哮 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 猛将无双 | — | 100% | 提升自身攻击力 | — |
| 符命自立 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 绝命一搏 | — | 100% | 兵力低于50%时提升伤害 | — |
| 绝地反击 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 自愈 | — | 100% | 每回合回复兵力 | — |
| 臻于至善 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 舍身救主 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 虎痴 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 血刃争锋 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 计定谋决 | S | 100% | 治疗 | — |
| 酒池肉林 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 鸱苕凤姿 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 矢志不移 | A | 100% | ✨ 增益 | — |
| 百炼成钢 | A | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·太平道法 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·士别三日 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·以寡敌众 | S | 100% | 增益 | — |
指挥99 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 守望相助 | S | 100% | ✨ 增益 | 39 |
| 临危救主 | S | 100% | ✨ 增益 | 27 |
| 盛气凌敌 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 23 |
| 蓄势待发 | S | 100% | ✨ 增益 | 19 |
| 众志成城 | S | 100% | 治疗 | 18 |
| 暂避其锋 | S | 100% | ✨ 增益 | 17 |
| 非攻制胜 | S | 100% | ✨ 增益 | 12 |
| 抚辑军民 | S | 100% | ✨ 增益 | 7 |
| 神机妙算 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 7 |
| 铁骑驱驰 | S | 100% | 减益 | 7 |
| 拓·镇扼防拒 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 7 |
| 刚柔并济 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 用武通神 | S | 100% | 谋略群体 | 6 |
| 知己知彼 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 乱世奸雄 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 仁德载世 | S | 100% | 治疗 | 4 |
| 机鉴先识 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 济贫好施 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 金丹秘术 | S | 100% | 治疗 | 4 |
| 坐断东南 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 桃园结义 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 深谋远虑 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 虚实奇谋 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 金城汤池 | S | 100% | 治疗 | 3 |
| 万军取将 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群体 | 3 |
| 拓·众志成城 | S | 100% | ❤️ 治疗谋略 | 3 |
| 不战蚀谋 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 十胜十败 | S | 100% | ️ 援护 | 2 |
| 渊然难测 | S | 100% | 减益 | 2 |
| 经天纬地 | S | 100% | 谋略单体 | 2 |
| 锦囊妙计 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 镇扼防拒 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 2 |
| 高橹连营 | S | 100% | ️ 兵刃单体 | 2 |
| 治·义心昭烈 | S | 100% | ❤️ 治疗减伤 | 2 |
| 傲睨王侯 | S | 100% | 减益 | 1 |
| 围师必阙 | S | 100% | 减益 | 1 |
| 垂心万物 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 奇计良谋 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 守而必固 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 御敌屏障 | — | 100% | 使我军受到的伤害降低 | 1 |
| 承天靖世 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 整装待发 | A | 100% | 治疗 | 1 |
| 横戈跃马 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 舌战群儒 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 赴汤蹈火 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 青囊 | S | 100% | 治疗 | 1 |
| 韬心惑敌 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 鹰视狼顾 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 拓·蓄势待发 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 治·梦中弑臣 | S | 100% | ✨ 减伤反击 | 1 |
| 治·挫锐 | S | 100% | ⛓️ 虚弱 | 1 |
| 义心昭烈 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 云聚影从 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 兴云布雨 | S | 100% | 谋略群体 | — |
| 南蛮渠魁 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群体 | — |
| 古之恶来 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 固境恩民 | S | 100% | 谋略群体 | — |
| 国之桢干 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 国士将风 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 奉令平虏 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 密计诛逆 | S | 100% | 减益 | — |
| 工神 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 弓腰姬 | S | 100% | ️ 兵刃单体 | — |
| 扶危定倾 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 挥兵谋胜 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 挫锐 | S | 100% | ⛓️ 控制 | — |
| 据守反击 | — | 100% | 提升自身统率并反击 | — |
| 权僭九鼎 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 校胜帷幄 | S | 100% | ️ 援护 | — |
| 梦中弑臣 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 江天长焰 | S | 100% | 谋略单体 | — |
| 淑懿之德 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 火神英风 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 白衣渡江 | S | 100% | ⛓️ 控制 | — |
| 白马镇北 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 百计多谋 | S | 100% | 谋略单体 | — |
| 监统震军 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 离月 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 窃幸乘宠 | S | 100% | 谋略群体 | — |
| 至柔动刚 | S | 100% | 谋略单体 | — |
| 蕙质兰心 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 虎侯 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 锋芒毕露 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 长驱直入 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 长者之风 | — | 100% | 使我军全体属性获得稳定提升 | — |
| 定军安民 | A | 100% | 治疗 | — |
| 闭境自安 | A | 100% | 减益 | — |
| 诈降 | A | 100% | 治疗 | — |
| 转·非攻制胜 | S | 100% | ❤️ 治疗续航 | — |
| 转·用武通神 | S | 100% | 💥 兵刃伤害 | — |
| 拓·暂避其锋 | S | 100% | ✨ 减伤 | — |
| 转·众志成城 | S | 100% | ❤️ 治疗谋略 | — |
| 转·抚辑军民 | S | 100% | ✨ 减伤治疗 | — |
| 转·暂避其锋 | S | 100% | ✨ 减伤 | — |
| 拓·济贫好施 | S | 100% | ❤️ 治疗续航 | — |
| 拓·监统震军 | S | 100% | ⛓️ 控制增伤 | — |
| 治·抚辑军民 | S | 100% | ✨ 减伤治疗 | — |
| 治·奇计良谋 | S | 100% | ✨ 减伤 | — |
| 镇压黄巾 | A | 100% | 🩸 叛逃群体 | — |
阵法18 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 潜龙阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 31 |
| 锋矢阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 24 |
| 雁行阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 14 |
| 三势阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 9 |
| 鱼鳞阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 8 |
| 八门金锁阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 武锋阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 精锋矢阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 形一阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 箕形阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 精锋矢 | — | 100% | 弓兵队伍强化阵法,提升弓兵造成的伤害 | 3 |
| 转·形一阵 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 衡轭阵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 长蛇阵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·锋矢阵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 治·八门金锁阵 | S | 100% | ✨ 减伤先攻 | — |
| 精鱼鳞阵 | S | 100% | 增益 | — |
| 精·锋矢阵 | S | 100% | 增益 | — |
兵种16 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 飞熊军 | S | 100% | ✨ 增益 | 13 |
| 虎豹骑 | S | 100% | ✨ 增益 | 11 |
| 陷阵营 | S | 100% | ✨ 增益 | 11 |
| 藤甲兵 | S | 100% | ✨ 增益 | 10 |
| 先登死士 | S | 100% | ✨ 增益 | 9 |
| 解烦卫 | S | 100% | ✨ 增益 | 8 |
| 无当飞军 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 西凉铁骑 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 白马义从 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 锦帆军 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 青州兵 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 大戟士 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 白毦兵 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 丹阳兵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 虎卫军 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 象兵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
内政22 个
| 战法 | 品质 | 概率 | 效果 | 主流阵容携带 |
|---|
| 七步成诗 | S | 100% | 内政 | — |
| 仓廪丰实 | A | 100% | 内政 | — |
| 克遵画一 | S | 100% | 内政 | — |
| 别具匠心 | S | 100% | 内政 | — |
| 功勋克举 | S | 100% | 内政 | — |
| 国色 | S | 100% | 内政 | — |
| 天下名巧 | S | 100% | 内政 | — |
| 天香 | S | 100% | 内政 | — |
| 奇施经略 | S | 100% | 内政 | — |
| 戮力上国 | S | 100% | 内政 | — |
| 晓知良木 | S | 100% | 内政 | — |
| 水镜先生 | S | 100% | 内政 | — |
| 清流雅望 | S | 100% | 内政 | — |
| 王佐之才 | S | 100% | 内政 | — |
| 经术政要 | S | 100% | 内政 | — |
| 花容月貌 | S | 100% | 内政 | — |
| 仓廪而实 | A | 100% | 内政 | — |
| 细致入微 | A | 100% | 内政 | — |
| 养马有道 | A | 100% | 内政 | — |
| 争分夺秒 | A | 100% | 内政 | — |
| 治·经术政要 | S | 100% | 内政 | — |
| 治·别具匠心 | S | 100% | 内政 | — |
本站为非官方网站,与游戏官方无授权或合作关系;数据整理自公开资料,请以游戏内实际为准。