横扫千军 战法详情:完整效果描述、获取与传承方式,以及主流阵容中实际携带它的武将一览。
| 阵容 | 档位 | 携带武将 | 槽位 | 搭配战法 |
|---|---|---|---|---|
| 核弹张 | T0.5 | 张飞 | S1 | 疾风骤雨 |
| 核弹张·周泰 | T0.5 | SP袁绍 | S2 | 陷阵营 |
| 核弹张盾 | T0.5 | 张飞 | S2 | 刚勇无前 |
| 北伐枪 | T0.5 | 关羽 | S2 | 千里走单骑 |
| 潜龙弓 | T0.5 | SP袁绍 | S2 | 陷阵营 |
| 扒皮群弓 | T1 | SP袁绍 | S2 | 掣刀斫敌 |
| 群弓·袁术 | T1 | SP袁绍 | S2 | 疾风骤雨 |
| 群弓·袁术 | T1 | 公孙瓒 | S2 | 万军夺帅 |
| 义军盾 | T1 | 祝融夫人 | S1 | 兵无常势 |
| 核弹弓 | T1 | 张飞 | S2 | 疾风骤雨 |
| 核弹弓 | T1 | SP袁绍 | S2 | 万军夺帅 |
| 核弹弓2 | T1 | 张飞 | S2 | 疾风骤雨 |
| 网红枪 | T1 | 关银屏 | S2 | 疾风骤雨 |
| 网红骑 | T1 | 关银屏 | S2 | 疾风骤雨 |
| 关关张 | T1 | 张飞 | S2 | 疾风骤雨 |
| 赵关张震慑枪(威谋版) | T1 | 张飞 | S1 | 疾风骤雨 |
| 父女枪 | T1 | 张飞 | S2 | 刚勇无前 |
| 关赵骑(关羽+赵云+关银屏) | T1 | 关银屏 | S2 | 将门虎女 |
| 蜀枪(诸葛亮+赵云+关银屏) | T1 | 关银屏 | S2 | 将门虎女 |
| T0蜀骑 | T1 | 关银屏 | S1 | 据水断桥 |
| 传统网红枪 | T1 | 关银屏 | S2 | 疾风骤雨 |
| 潜龙弓·朱儁 | T1 | SP袁绍 | S2 | 掣刀斫敌 |
| 网红骑·锋矢版 | T1 | 关银屏 | S2 | 盛气凌敌 |
按在主流阵容中携带该战法的次数排序。