武将库共 162 位
按阵营分组。表格中的「主流阵容出场」指该武将在已收录主流阵容中出现的队伍数,数字越大代表当前版本越常用。
本页为全量索引;已开放详情页的武将名称可点击查看完整属性与配将方案,其余条目正在陆续开放。
魏43 位
| 武将 | 星级 | 兵种适性 | 自带战法 | 主流阵容出场 |
|---|
| 马钧 | 5★ | 器S | 天下名巧 | — |
| 陈群 | 5★ | — | 清流雅望 | — |
| 钟会 | 5★ | 弓S 骑A | 精练策数 | — |
| 郭嘉 | 5★ | 骑S 盾A | 十胜十败 | 9 |
| 郝昭 | 5★ | 盾S 器S | 金城汤池 | 5 |
| 邓艾 | 5★ | 枪S 器S | 暗渡陈仓 | — |
| 贾诩 | 5★ | 骑S 弓S | 神机莫测 | 13 |
| 许褚 | 5★ | 盾S 枪S | 虎痴 | 1 |
| 荀攸 | 5★ | 骑S 弓S | 十二奇策 | 9 |
| 荀彧 | 5★ | — | 王佐之才 | 1 |
| 程昱 | 5★ | 骑S 弓A | 十面埋伏 | 3 |
| 甄姬 | 5★ | — | 花容月貌 | — |
| 王异 | 5★ | 弓S 骑A | 至柔动刚 | 12 |
| 王双 | 5★ | 盾S 骑A | 震骇四境 | — |
| 王元姬 | 5★ | 枪S 骑A | 垂心万物 | 2 |
| 满宠 | 5★ | 盾S 骑A | 镇扼防拒 | 14 |
| 曹纯 | 5★ | 骑S | 虎豹骑 | — |
| 曹植 | 5★ | — | 七步成诗 | — |
| 曹操 | 5★ | 骑S 盾S | 乱世奸雄 | 23 |
| 曹仁 | 5★ | 盾S 骑A | 固若金汤 | — |
| 曹丕 | 5★ | 弓S 骑A | 戮力上国 | — |
| 徐晃 | 5★ | 盾S 骑A | 长驱直入 | — |
| 张郃 | 5★ | 盾S 枪S | 大戟士 | — |
| 张辽 | 5★ | 骑S 枪S | 陷阵突袭 | 4 |
| 张春华 | 5★ | 骑A 盾A | 沉断机谋 | 2 |
| 庞德 | 5★ | 弓S 骑A | 抬棺决战 | 1 |
| 夏侯霸 | 5★ | 骑S 弓A | 急袭 | — |
| 夏侯渊 | 5★ | 骑S 弓S | 将行其疾 | 5 |
| 夏侯惇 | 5★ | 骑S 盾S | 刚烈不屈 | 2 |
| 司马懿 | 5★ | 盾S 枪S | 鹰视狼顾 | 11 |
| 刘晔 | 5★ | — | 料事如神 | — |
| 典韦 | 5★ | 盾S 枪A | 古之恶来 | 1 |
| 于禁 | 5★ | 盾S 骑A | 持军毅重 | — |
| 乐进 | 5★ | 骑S 枪S | 临战先登 | — |
| SP郭嘉 | 5★ | 骑S 盾A | 经天纬地 | 14 |
| SP许褚 | 5★ | 盾S 枪S | 虎侯 | — |
| SP荀彧 | 5★ | 骑S 弓A | 机鉴先识 | 23 |
| SP曹真 | 5★ | 骑S 盾S | 渊然难测 | 5 |
| SP庞德 | 5★ | 弓S 骑A | 死战不退 | — |
| SP刘晔 | 5★ | 骑S 弓S | 计定谋决 | 1 |
| SP典韦 | 5★ | 盾S 枪A | 舍身救主 | 1 |
| SP乐进 | 5★ | 骑S 枪S | 同战身先 | — |
| 曹真 | 4★ | 骑A 盾A | 屠几上肉 | 2 |
吴32 位
| 武将 | 星级 | 兵种适性 | 自带战法 | 主流阵容出场 |
|---|
| 黄盖 | 5★ | 弓S 水S | 苦肉计 | — |
| 鲁肃 | 5★ | 弓S 盾A | 济贫好施 | 10 |
| 马忠 | 5★ | 弓S 盾A | 暗箭难防 | — |
| 陆逊 | 5★ | 弓S 水S | 火烧连营 | 18 |
| 陆抗 | 5★ | 弓S 器S | 校胜帷幄 | 1 |
| 诸葛恪 | 5★ | 枪S 弓A | 挥兵谋胜 | — |
| 程普 | 5★ | 枪S 水S | 勇烈持重 | 20 |
| 甘宁 | 5★ | 弓S 枪S | 锦帆百翎 | 6 |
| 张纮 | 5★ | 器A | 奇施经略 | — |
| 张昭 | 5★ | — | 功勋克举 | — |
| 小乔 | 5★ | 水A | 天香 | — |
| 孙策 | 5★ | 骑S 枪S | 江东小霸王 | — |
| 孙权 | 5★ | 骑S 弓S | 坐断东南 | 7 |
| 孙尚香 | 5★ | 骑S 弓S | 弓腰姬 | 2 |
| 孙坚 | 5★ | 盾S 水S | 江东猛虎 | — |
| 太史慈 | 5★ | 骑S 弓S | 神射 | 16 |
| 大乔 | 5★ | 水A | 国色 | — |
| 周瑜 | 5★ | 弓S 水S | 神火计 | 24 |
| 周泰 | 5★ | 骑S 盾S | 肉身铁壁 | 21 |
| 吕蒙 | 5★ | 弓S 枪S | 白衣渡江 | 6 |
| 凌统 | 5★ | 骑S 水S | 国士将风 | 4 |
| 丁奉 | 5★ | 弓S 骑A | 短兵相见 | — |
| SP步练师 | 5★ | 弓S 器A | 淑懿之德 | 1 |
| SP孙坚 | 5★ | 盾S 弓S | 奉令平虏 | — |
| SP周瑜 | 5★ | 弓S 水S | 江天长焰 | 6 |
| SP吕蒙 | 5★ | 弓S 枪S | 溯江摇橹 | 13 |
| 韩当 | 4★ | 骑A 弓A | 左右开弓 | — |
| 阚泽 | 4★ | — | 放火 | — |
| 蒋钦 | 4★ | 骑A 弓A | 天降火雨 | — |
| 步练师 | 4★ | 弓A | 细致入微 | — |
| 朱然 | 4★ | 弓A | 毒气 | — |
| 徐盛 | 4★ | 盾A | 疑城 | — |
群38 位
| 武将 | 星级 | 兵种适性 | 自带战法 | 主流阵容出场 |
|---|
| 麹义 | 5★ | 弓S | 先登死士 | — |
| 高顺 | 5★ | 盾S 器S | 陷阵营 | — |
| 高览 | 5★ | 枪S 骑A | 振军击营 | — |
| 马腾 | 5★ | 骑S | 西凉铁骑 | 1 |
| 颜良 | 5★ | 枪S 骑A | 勇冠三军 | — |
| 陈宫 | 5★ | 弓S 骑A | 百计多谋 | — |
| 邹氏 | 5★ | — | 顾盼生姿 | — |
| 许攸 | 5★ | 骑A 盾A | 傲睨王侯 | 17 |
| 袁术 | 5★ | 骑S 弓S | 符命自立 | 1 |
| 董白 | 5★ | — | 云聚影从 | 1 |
| 祝融夫人 | 5★ | 骑S 盾A | 火神英风 | 1 |
| 田丰 | 5★ | 盾S 骑A | 竭忠尽智 | — |
| 沮授 | 5★ | 盾S 弓S | 监统震军 | 2 |
| 李儒 | 5★ | 骑S 弓A | 鸩毒 | — |
| 朵思大王 | 5★ | 骑S 盾S | 毒泉拒蜀 | 1 |
| 木鹿大王 | 5★ | 骑S 枪A | 象兵 | — |
| 文丑 | 5★ | 弓S 骑A | 登锋陷阵 | — |
| 张角 | 5★ | 盾S 弓S | 五雷轰顶 | 15 |
| 左慈 | 5★ | — | 金丹秘术 | 15 |
| 孟获 | 5★ | 骑S 盾S | 南蛮渠魁 | 1 |
| 吕玲绮 | 5★ | 骑S 弓S | 狮子奋迅 | — |
| 吕布 | 5★ | 骑S 弓S | 天下无双 | 14 |
| 司马徽 | 5★ | — | 水镜先生 | — |
| 华雄 | 5★ | 骑S 枪A | 搦战群雄 | — |
| 公孙瓒 | 5★ | 骑S 弓S | 白马义从 | 1 |
| 兀突骨 | 5★ | 骑S 盾S | 藤甲兵 | — |
| 于吉 | 5★ | — | 兴云布雨 | 4 |
| SP马超 | 5★ | 骑S 枪S | 威武并昭 | 10 |
| SP袁绍 | 5★ | 弓S 器S | 高橹连营 | 13 |
| SP张梁 | 5★ | 枪S 盾A | 聚石成金 | 1 |
| SP张宝 | 5★ | 盾S 器S | 飞沙走石 | — |
| SP公孙瓒 | 5★ | 骑S 弓S | 白马镇北 | — |
| 韩遂 | 4★ | 骑A | 暗藏玄机 | — |
| 袁谭 | 4★ | 骑A | 青州兵 | — |
| 朱儁 | 4★ | 弓S 器A | 镇压黄巾 | — |
| 张鲁 | 4★ | — | 养马有道 | — |
| 张任 | 4★ | 弓S | 落凤 | — |
| 刘表 | 4★ | — | 争分夺秒 | — |
本站为非官方网站,与游戏官方无授权或合作关系;数据整理自公开资料,请以游戏内实际为准。