SP法正 的完整资料:属性成长、兵种适性、自带与传承战法,以及由引擎交叉统计得出的主流阵容配置与战法携带分布。
自带战法为该武将上阵自带,传承战法可通过拆解传承给其他武将。
| 阵容 | 档位 | 该武将配置 | 主战法 | 副战法 | 兵书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马岱法官盾 | T0 | 全智力 | 蓄势待发 | 守望相助 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 马岱法关盾 | T0 | 纯智力 | 非攻制胜 | 守望相助 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 刘备法官盾 | T0.5 | 全智力 | 蓄势待发 | 守望相助 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 蜀智弓 | T0.5 | 全智力 | 深谋远虑 | 拓·镇扼防拒 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 法关盾(关羽版) | T0.5 | 全智力 | 蓄势待发 | 非攻制胜 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| SP黄忠盾 | T1 | 全智 | 刮骨疗毒 | 蓄势待发 | 作战/一鼓作气/武略/文韬 |
| SP蜀智 | T1 | 全智力 | 守望相助 | 刚柔并济 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 周王盾 | T1 | 智力(先攻) | 潜龙阵 | 蓄势待发 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 周姜盾 | T1 | 全智力 | 潜龙阵 | 蓄势待发 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 马王枪 | T1 | 全智力 | 临危救主 | 潜龙阵 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 农夫甘宁反击盾(SP法正+甘宁+满宠) | T1 | 全智力 | 以逸待劳 | 暂避其锋 | 九变/援其必攻/百战 |
| 潜龙SP法正双炮台 | T1 | 智力(先攻) | 蓄势待发 | 潜龙阵 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 潜龙SP法正双炮台(SP貂蝉/姜维版) | T1 | 智力 | 刚柔并济 | 潜龙阵 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 法关盾变体(SP法正+姜维+周瑜) | T1 | 全智力 | 虚实奇谋 | 蓄势待发 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 蜀智(SP法正+庞统+诸葛亮) | T1 | 全智力 | 虚实奇谋 | 守望相助 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 藤甲盾(曹操+SP法正+张角) | T1 | 全智力 | 以逸待劳 | 竭力佐谋 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 标准蜀智弓 | T1 | 全智力 | 守望相助 | 乘敌不虞 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
按在主流阵容中同队出现的次数排序,可作为组队时的搭配参考。