王异 的完整资料:属性成长、兵种适性、自带与传承战法,以及由引擎交叉统计得出的主流阵容配置与战法携带分布。
自带战法为该武将上阵自带,传承战法可通过拆解传承给其他武将。
| 阵容 | 档位 | 该武将配置 | 主战法 | 副战法 | 兵书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司马飞熊骑 | T0 | 全智 | 魅惑 | 飞熊军 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 王异温侯弓 | T0.5 | 全智力,尾速 | 魅惑 | 夺魂挟魄 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 鬼吕(潜龙转汉弓) | T0.5 | 全智力,尾速 | 文武双全 | 上兵伐谋 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 王异温侯弓2 | T0.5 | 全智力,尾速 | 夺魂挟魄 | 文武双全 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 潜龙王异弓 | T1 | 全智 | 夺魂挟魄 | 上兵伐谋 | 作战/胜而益强/分险/执锐 |
| 闭月弓 | T1 | 全智 | 夺魂挟魄 | 上兵伐谋 | 始计/三军之众/统军/久战 |
| 黑丝骑 | T1 | 全智 | 夺魂挟魄 | 上兵伐谋 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 黑丝盾 | T1 | 全智 | 藤甲兵 | 魅惑 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 周王盾 | T1 | 智力 | 夺魂挟魄 | 魅惑 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 马王枪 | T1 | 全智 | 夺魂挟魄 | 解烦卫 | 始计/三军之众/统军/久战 |
| 潜龙SP法正双炮台 | T1 | 智力 | 文武双全 | 魅惑 | 始计/三军之众/久战/统军 |
| 瑜亮弓 | T1 | 全智 | 潜龙阵 | 兵无常势 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
按在主流阵容中同队出现的次数排序,可作为组队时的搭配参考。