王異 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司馬飛熊騎 | T0 | 全智 | 魅惑 | 飛熊軍 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 王異溫侯弓 | T0.5 | 全智力,尾速 | 魅惑 | 奪魂挾魄 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 鬼呂(潛龍轉漢弓) | T0.5 | 全智力,尾速 | 文武雙全 | 上兵伐謀 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 王異溫侯弓2 | T0.5 | 全智力,尾速 | 奪魂挾魄 | 文武雙全 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 潛龍王異弓 | T1 | 全智 | 奪魂挾魄 | 上兵伐謀 | 作戰/勝而益強/分險/執銳 |
| 閉月弓 | T1 | 全智 | 奪魂挾魄 | 上兵伐謀 | 始計/三軍之眾/統軍/久戰 |
| 黑絲騎 | T1 | 全智 | 奪魂挾魄 | 上兵伐謀 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 黑絲盾 | T1 | 全智 | 藤甲兵 | 魅惑 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 周王盾 | T1 | 智力 | 奪魂挾魄 | 魅惑 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 馬王槍 | T1 | 全智 | 奪魂挾魄 | 解煩衛 | 始計/三軍之眾/統軍/久戰 |
| 潛龍SP法正雙炮臺 | T1 | 智力 | 文武雙全 | 魅惑 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 瑜亮弓 | T1 | 全智 | 潛龍陣 | 兵無常勢 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。