上兵伐謀 戰法詳情:完整效果描述、獲取與傳承方式,以及主流陣容中實際攜帶它的武將一覽。
| 陣容 | 檔位 | 攜帶武將 | 槽位 | 搭配戰法 |
|---|---|---|---|---|
| 姜維飛熊騎 | T0 | 姜維 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 賈詡五謀騎 | T0 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 賈詡五謀騎(鑑時審勢·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 賈詡五謀騎(竭力佐謀·勠力同心) | T0 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 賈詡五謀騎(竭力佐謀·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 司馬飛熊騎 | T0 | 司馬懿 | S1 | 拓·眾志成城 |
| 殺馬弓 | T0 | 姜維 | S2 | 無當飛軍 |
| 荀攸五謀騎 | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 荀攸五謀騎(鑑時審勢·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 荀攸五謀騎(竭力佐謀·勠力同心) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 荀攸五謀騎(竭力佐謀·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 蜀智弓 | T0.5 | 龐統 | S2 | 太平道法 |
| 五謀騎(等親衛隊再練) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 拓·奪魂挾魄 |
| 鬼呂(潛龍轉漢弓) | T0.5 | 王異 | S2 | 文武雙全 |
| 潛龍周瑜 | T1 | 周瑜 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 群弓·袁術 | T1 | 袁術 | S2 | 絕計折謀 |
| 潛龍王異弓 | T1 | 王異 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 閉月弓 | T1 | 王異 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 漢室弓·SP劉曄 | T1 | SP劉曄 | S1 | 刮骨療毒 |
| 富貴騎 | T1 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 叔侄騎2 | T1 | 荀攸 | S2 | 靈機一動 |
| 黑絲騎 | T1 | 王異 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 魏姜維騎 | T1 | 姜維 | S2 | 文武雙全 |
| 司馬飛熊 | T1 | 司馬懿 | S1 | 眾志成城 |
| 程昱五謀 | T1 | 程昱 | S2 | 太平道法 |
| SP蜀智 | T1 | 龐統 | S2 | 太平道法 |
| 麒麟弓 | T1 | 龐統 | S2 | 太平道法 |
| 等風騎 | T1 | 姜維 | S1 | 士別三日 |
| 西風騎 | T1 | 姜維 | S1 | 士別三日 |
| 都統弓2 | T1 | 周瑜 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 荊州弓 | T1 | 陸遜 | S1 | 功不唐捐 |
| 吳弓 | T1 | 周瑜 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 溫侯弓2 | T1 | 姜維 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 溫侯弓3 | T1 | SP郭嘉 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 程昱叔侄騎(飛熊五謀變體) | T1 | 程昱 | S2 | 功不唐捐 |
| SP朱儁核彈弓 | T1 | SP朱儁 | S2 | 無當飛軍 |
| 姜維魏騎(優先推薦) | T1 | 姜維 | S1 | 文武雙全 |
| 標準蜀智弓 | T1 | 龐統 | S2 | 太平道法 |
| 溫候殺漢弓 | T1 | 周瑜 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 傳統等風騎 | T1 | 姜維 | S2 | 文武雙全 |
| 潛龍弓·朱儁 | T1 | SP朱儁 | S2 | 焰逐風飛 |
| 老都督弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 打地社稷弓 | T1 | SP周瑜 | S2 | 奪魂挾魄 |
| 盧賈弓新區 | T1 | 賈詡 | S2 | 剛柔並濟 |
| 潛龍 | T1 | 姜維 | S2 | 焰逐風飛 |
| 姜維梟雄弓 | T1 | 姜維 | S2 | 文武雙全 |
按在主流陣容中攜帶該戰法的次數排序。