姜維 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姜維飛熊騎 | T0 | 全智 | 奪魂挾魄 | 上兵伐謀 | 作戰/奇正相生/勝戰/執銳 |
| 殺馬弓 | T0 | 智力 | 無當飛軍 | 上兵伐謀 | 作戰/蠻勇非勇/勝戰/文韜 |
| 魏姜維騎 | T1 | 智力 | 文武雙全 | 上兵伐謀 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/勝戰 |
| 周姜盾 | T1 | 智力 | 守望相助 | 當鋒摧決 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/藏刀 |
| 麒麟弓 | T1 | 智力 | 刮骨療毒 | 盛氣凌敵 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 等風騎 | T1 | 全智力 | 上兵伐謀 | 士別三日 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 西風騎 | T1 | 智力 | 上兵伐謀 | 士別三日 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 溫侯弓2 | T1 | 智力 | 奪魂挾魄 | 上兵伐謀 | 作戰/蠻勇非勇/勝戰/文韜 |
| 姜維魏法騎 | T1 | 智力 | 文武雙全 | 臨機制勝 | 作戰/蠻勇非勇/執銳/文韜 |
| 潛龍SP法正雙炮臺(SP貂蟬/姜維版) | T1 | 智力 | 文武雙全 | 火熾原燎 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 天水弓·精鋒矢版(姜維+諸葛亮+趙雲) | T1 | 全智力 | 義膽雄心 | 士別三日 | 作戰/蠻勇非勇/勝戰/文韜 |
| 蜀騎關家騎(姜維+關銀屏+劉備) | T1 | 全智力 | 義膽雄心 | 士別三日 | 作戰/奇正相生/勝戰/執銳 |
| 法關盾變體(SP法正+姜維+周瑜) | T1 | 智力 | 義膽雄心 | 守望相助 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 姜維魏騎(優先推薦) | T1 | 智力 | 上兵伐謀 | 文武雙全 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/勝戰 |
| 魏姜維騎(姜維+SP荀彧+曹真) | T1 | 智力 | 義膽雄心 | 文武雙全 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 治·義心麒麟弓(姜維+龐統+SP諸葛亮) | T1 | 智力 | 義膽雄心 | 乘敵不虞 | 作戰/蠻勇非勇/勝戰/執銳 |
| T0蜀騎 | T1 | 智力 | 奪魂挾魄 | 杯蛇鬼車 | 作戰/奇正相生/勝戰/執銳 |
| 傳統等風騎 | T1 | 全智力 | 文武雙全 | 上兵伐謀 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 潛龍 | T1 | 智力 | 焰逐風飛 | 上兵伐謀 | 作戰/蠻勇非勇/文韜/執銳 |
| 姜維梟雄弓 | T1 | — | 文武雙全 | 上兵伐謀 | — |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。