戰法庫共 377 個
按戰法類型分組。「主流陣容攜帶」指該戰法在已收錄主流陣容中被使用的總人次,數值越高說明越是版本通用件。
本頁為全量索引;已開放詳情頁的戰法名稱可點擊查看完整描述與攜帶陣容,其餘條目正在陸續開放。
主動144 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 草船借箭 | S | 65% | 治療 | 52 |
| 奪魂挾魄 | S | 55% | ✨ 增益 | 48 |
| 上兵伐謀 | S | 40% | 謀略單體 | 46 |
| 刮骨療毒 | S | 40% | 治療 | 39 |
| 疾風驟雨 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | 27 |
| 橫掃千軍 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群體 | 23 |
| 乘敵不虞 | S | 35% | 謀略單體 | 19 |
| 勠力同心 | S | 50% | 治療 | 19 |
| 靈機一動 | S | 55% | ✨ 增益 | 15 |
| 鑑時審勢 | S | 55% | ✨ 增益 | 12 |
| 竭力佐謀 | S | 55% | ✨ 增益 | 10 |
| 萬軍奪帥 | S | 60% | 減益 | 8 |
| 臨機制勝 | S | 55% | 謀略群體 | 8 |
| 威謀靡亢 | S | 40% | ⛓️ 控制 | 8 |
| 掣刀斫敵 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | 7 |
| 五雷轟頂 | S | 45% | 謀略群體 | 6 |
| 破軍威勝 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | 6 |
| 風助火勢 | S | 50% | 謀略單體 | 6 |
| 將門虎女 | S | 60% | ⚔️ 兵刃群體 | 5 |
| 火燒連營 | S | 50% | 謀略單體 | 5 |
| 焚輜營壘 | S | 40% | 謀略群體 | 5 |
| 以逸待勞 | S | 35% | 治療 | 4 |
| 焰逐風飛 | S | 35% | 謀略單體 | 4 |
| 熯天熾地 | S | 35% | 謀略群體 | 4 |
| 拓·草船借箭 | S | — | ❤️ 治療解控 | 4 |
| 偽書相間 | S | 45% | 謀略單體 | 3 |
| 因利制權 | S | 55% | ✨ 增益 | 3 |
| 威震華夏 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | 3 |
| 杯蛇鬼車 | S | 50% | 謀略群體 | 3 |
| 破陣摧堅 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | 3 |
| 神機莫測 | S | 65% | 謀略單體 | 3 |
| 絕其汲道 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群體 | 3 |
| 連環計 | S | 35% | 謀略群體 | 3 |
| 治·臥薪嚐膽 | S | 45% | 對敵軍群體2人造成兵刃傷害並震懾,有概率獲得連擊/必中/先攻 | 3 |
| 兵鋒 | S | 35% | ✨ 增益 | 2 |
| 嬰城自守 | S | 50% | 治療 | 2 |
| 據水斷橋 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群體 | 2 |
| 智計 | S | 55% | ⛓️ 控制 | 2 |
| 水淹七軍 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群體 | 2 |
| 火熾原燎 | S | 50% | 謀略群體 | 2 |
| 閉月 | S | 75% | ⛓️ 控制 | 2 |
| 拓·奪魂挾魄 | S | — | 💥 屬性偷取 | 2 |
| 縱兵劫掠 | A | 35% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 一力拒守 | S | 55% | 治療 | 1 |
| 眾望所歸 | S | 40% | 治療 | 1 |
| 先驅陷陣 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | 1 |
| 擊其惰歸 | S | 40% | ✨ 增益 | 1 |
| 十二奇策 | S | 45% | ✨ 增益 | 1 |
| 臥薪嚐膽 | S | 45% | ⚔️ 兵刃群體 | 1 |
| 天下無雙 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | 1 |
| 所向披靡 | S | 30% | ⚔️ 兵刃群體 | 1 |
| 絕計折謀 | S | 40% | 謀略單體 | 1 |
| 胡笳餘音 | S | 50% | 治療 | 1 |
| 黃天泰平 | S | 40% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 拓·刮骨療毒 | S | — | ❤️ 治療解控 | 1 |
| 拓·戮力同心 | S | 50% | ❤️ 治療統率 | 1 |
| 萬箭齊發 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 臨戰先登 | S | 1% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 臨鋒決敵 | S | 55% | ✨ 增益 | — |
| 傳檄宣威 | A | 35% | 謀略單體 | — |
| 傾國傾城 | S | 40% | ⛓️ 控制 | — |
| 假道伐虢 | — | 40% | 對敵軍單體造成兵刃傷害並降低其防禦 | — |
| 決水潰城 | S | 45% | 謀略群體 | — |
| 刀出如霆 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | — |
| 分妖 | — | 40% | 對敵軍單體造成謀略傷害 | — |
| 十面埋伏 | S | 35% | 謀略群體 | — |
| 同室操戈 | — | 40% | 對敵軍單體造成兵刃傷害 | — |
| 同戰身先 | S | 70% | ✨ 增益 | — |
| 四面楚歌 | S | 50% | 謀略群體 | — |
| 固若金湯 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 處茲不惑 | S | 35% | 謀略群體 | — |
| 奮斧爭先 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | — |
| 威嚇 | — | 35% | 對敵軍單體造成兵刃傷害並使其混亂 | — |
| 定軍斬將 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 定謀貴決 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 帷內擅權 | S | 70% | 謀略群體 | — |
| 形機軍略 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | — |
| 抬棺決戰 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 持軍毅重 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 挾勢弄權 | A | 35% | 謀略單體 | — |
| 振軍擊營 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | — |
| 搦戰群雄 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 斂眾而擊 | A | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 斬將搴旗 | S | 40% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 暗渡陳倉 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 暗箭難防 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 槍舞如風 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | — |
| 梳妝擲戟 | S | 50% | ️ 兵刃單體 | — |
| 毒泉拒蜀 | S | 60% | 謀略群體 | — |
| 江東猛虎 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 沉斷機謀 | S | 40% | 謀略群體 | — |
| 沉沙決水 | S | 40% | 謀略群體 | — |
| 獨行赴鬥 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 獅子奮迅 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 登鋒陷陣 | S | 55% | ️ 兵刃單體 | — |
| 百步穿楊 | S | 35% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 益其金鼓 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 瞋目橫矛 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | — |
| 石破天驚 | — | 35% | 對敵軍全體造成兵刃傷害 | — |
| 移花接木 | S | 50% | ✨ 增益 | — |
| 竭忠盡智 | S | 50% | ⛓️ 控制 | — |
| 精練策數 | S | 45% | 謀略群體 | — |
| 累世立名 | S | 50% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 結盟 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 聚石成金 | S | 50% | ✨ 增益 | — |
| 苦肉計 | S | 40% | ⛓️ 控制 | — |
| 落雷 | — | 50% | 對敵軍隨機單體造成謀略傷害 | — |
| 誓守無降 | S | 35% | ✨ 增益 | — |
| 誘敵深入 | S | 40% | 謀略群體 | — |
| 運籌決算 | S | 45% | 謀略群體 | — |
| 震駭四境 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | — |
| 顧盼生姿 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 飛沙走石 | S | 50% | 謀略群體 | — |
| 勤力同心 | — | 50% | 吳國隊伍專屬增益戰法,提升我軍造成的傷害 | — |
| 落鳳 | A | 35% | 對隨機敵軍單體造成兵刃攻擊並計窮 | — |
| 鴆毒 | S | 70% | 謀略單體 | — |
| 無雙上將 | B | 25% | 兵刃單體 | — |
| 識主先知 | A | 40% | 謀略群體 | — |
| 才器過人 | A | 40% | ✨ 增益 | — |
| 短兵相見 | A | 40% | ⚔️ 兵刃單體 | — |
| 毒氣 | B | 35% | 謀略單體 | — |
| 疑城 | A | 75% | ✨ 增益 | — |
| 天降火雨 | A | 50% | 灼燒 | — |
| 左右開弓 | A | 35% | ⚔️ 兵刃單體 | — |
| 放火 | B | 35% | 灼燒 | — |
| 料事如神 | A | 35% | 謀略群體 | — |
| 出其不意 | A | 35% | ⛓️ 控制 | — |
| 偃旗息鼓 | A | 40% | 謀略群體 | — |
| 轉·威震華夏 | S | 40% | 💥 謀略控制 | — |
| 拓·聚石成金 | S | 50% | 💥 禁療減傷 | — |
| 轉·獅子奮迅 | S | 35% | 💥 謀略傷害 | — |
| 勢不可擋 | S | 35% | ⚔️ 兵刃輸出 | — |
| 拓·威謀靡亢 | S | 40% | 💥 謀略控制 | — |
| 轉·奪魂挾魄 | S | 55% | 💥 屬性偷取 | — |
| 轉·刮骨療毒 | S | 40% | ❤️ 治療解控 | — |
| 轉·橫掃千軍 | S | 40% | ⚔️ 兵刃控制 | — |
| 治·結盟 | S | 45% | ✨ 聯動增益 | — |
| 治·兵鋒 | S | 45% | ⚔️ 連擊增益 | — |
| 拓·胡笳餘音 | S | 40% | 治療 | — |
| 拓·疾風驟雨 | S | 40% | 兵刃單體 | — |
| 屠几上肉 | A | 35% | ⚔️ 兵刃謀略單體 | — |
| 聲東擊西 | A | 40% | 🧠 謀略群體 | — |
| 強攻 | A | 45% | ✨ 增益 | — |
| 魯莽 | A | 35% | ✨ 增益 | — |
突擊18 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 當鋒摧決 | S | 35% | 謀略單體 | 63 |
| 摧鋒斷刃 | S | 45% | ️ 兵刃單體 | 34 |
| 一騎當千 | S | 30% | ⚔️ 兵刃群體 | 7 |
| 折衝禦侮 | S | 45% | ✨ 增益 | 6 |
| 百騎劫營 | S | 40% | ️ 兵刃單體 | 5 |
| 速乘其利 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | 5 |
| 將行其疾 | S | 60% | ⛓️ 控制 | 3 |
| 先成其慮 | S | 50% | 謀略單體 | 1 |
| 暴戾無仁 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | 1 |
| 鬼神霆威 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | 1 |
| 克敵制勝 | S | 40% | 謀略單體 | — |
| 勇冠三軍 | S | 35% | ⛓️ 控制 | — |
| 勇者得前 | S | 45% | ✨ 增益 | — |
| 將飛斬 | — | 35% | 對敵軍單體造成兵刃傷害 | — |
| 手起刀落 | — | 30% | 對敵軍單體造成兵刃傷害 | — |
| 止戈為武 | S | 35% | ️ 兵刃單體 | — |
| 暗藏玄機 | A | 40% | ⚔️ 兵刃單體 | — |
| 拓·當鋒摧決 | S | 35% | 謀略單體 | — |
被動60 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 太平道法 | S | 100% | ✨ 增益 | 24 |
| 士別三日 | S | 100% | ✨ 增益 | 17 |
| 文武雙全 | S | 100% | ✨ 增益 | 16 |
| 魅惑 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 14 |
| 剛勇無前 | S | 100% | ✨ 增益 | 13 |
| 裸衣血戰 | S | 100% | ✨ 增益 | 12 |
| 功不唐捐 | S | 100% | ✨ 增益 | 10 |
| 勇烈持重 | S | 100% | ✨ 增益 | 9 |
| 兵無常勢 | S | 100% | 謀略單體 | 8 |
| 深藏若虛 | S | 100% | ✨ 增益 | 7 |
| 神射 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 義膽雄心 | S | 100% | 謀略群體 | 5 |
| 以寡敵眾 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 神火計 | S | 100% | 謀略群體 | 5 |
| 一身是膽 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 千里走單騎 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 氣凌三軍 | S | 100% | ️ 兵刃單體 | 4 |
| 肉身鐵壁 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 藏器待時 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 眾動萬計 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 威武並昭 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 忠勇義烈 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 千里單騎 | — | 100% | 對敵軍單體造成兵刃傷害,若目標兵力低於自身則額外增傷 | 2 |
| 虎踞鷹揚 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 錦帆百翎 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 陷陣突襲 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 治·乘勝長驅 | S | 100% | ⚔️ 增傷 | 1 |
| 乘勝長驅 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 剛烈不屈 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 合軍聚眾 | S | 100% | 治療 | — |
| 士爭先赴 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 天遁 | — | 100% | 提升自身速度 | — |
| 奇兵間道 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 奮矛英姿 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 寧死不屈 | — | 100% | 兵力低於50%時提升傷害 | — |
| 引弦力戰 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 才辯機捷 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 整軍經武 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 槊血縱橫 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 死戰不退 | S | 100% | ️ 兵刃單體 | — |
| 江東小霸王 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 溯江搖櫓 | S | 100% | ⛓️ 控制 | — |
| 燕人咆哮 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 猛將無雙 | — | 100% | 提升自身攻擊力 | — |
| 符命自立 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 絕命一搏 | — | 100% | 兵力低於50%時提升傷害 | — |
| 絕地反擊 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 自愈 | — | 100% | 每回合回覆兵力 | — |
| 臻於至善 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 捨身救主 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 虎痴 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 血刃爭鋒 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 計定謀決 | S | 100% | 治療 | — |
| 酒池肉林 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 鴟苕鳳姿 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 矢志不移 | A | 100% | ✨ 增益 | — |
| 百鍊成鋼 | A | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·太平道法 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·士別三日 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·以寡敵眾 | S | 100% | 增益 | — |
指揮99 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 守望相助 | S | 100% | ✨ 增益 | 39 |
| 臨危救主 | S | 100% | ✨ 增益 | 27 |
| 盛氣凌敵 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 23 |
| 蓄勢待發 | S | 100% | ✨ 增益 | 19 |
| 眾志成城 | S | 100% | 治療 | 18 |
| 暫避其鋒 | S | 100% | ✨ 增益 | 17 |
| 非攻制勝 | S | 100% | ✨ 增益 | 12 |
| 撫輯軍民 | S | 100% | ✨ 增益 | 7 |
| 神機妙算 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 7 |
| 鐵騎驅馳 | S | 100% | 減益 | 7 |
| 拓·鎮扼防拒 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 7 |
| 剛柔並濟 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 用武通神 | S | 100% | 謀略群體 | 6 |
| 知己知彼 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 亂世奸雄 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 仁德載世 | S | 100% | 治療 | 4 |
| 機鑑先識 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 濟貧好施 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 金丹秘術 | S | 100% | 治療 | 4 |
| 坐斷東南 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 桃園結義 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 深謀遠慮 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 虛實奇謀 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 金城湯池 | S | 100% | 治療 | 3 |
| 萬軍取將 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群體 | 3 |
| 拓·眾志成城 | S | 100% | ❤️ 治療謀略 | 3 |
| 不戰蝕謀 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 十勝十敗 | S | 100% | ️ 援護 | 2 |
| 淵然難測 | S | 100% | 減益 | 2 |
| 經天緯地 | S | 100% | 謀略單體 | 2 |
| 錦囊妙計 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 鎮扼防拒 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 2 |
| 高櫓連營 | S | 100% | ️ 兵刃單體 | 2 |
| 治·義心昭烈 | S | 100% | ❤️ 治療減傷 | 2 |
| 傲睨王侯 | S | 100% | 減益 | 1 |
| 圍師必闕 | S | 100% | 減益 | 1 |
| 垂心萬物 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 奇計良謀 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 守而必固 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 禦敵屏障 | — | 100% | 使我軍受到的傷害降低 | 1 |
| 承天靖世 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 整裝待發 | A | 100% | 治療 | 1 |
| 橫戈躍馬 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 舌戰群儒 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 赴湯蹈火 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 青囊 | S | 100% | 治療 | 1 |
| 韜心惑敵 | S | 100% | ⛓️ 控制 | 1 |
| 鷹視狼顧 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 拓·蓄勢待發 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 治·夢中弒臣 | S | 100% | ✨ 減傷反擊 | 1 |
| 治·挫銳 | S | 100% | ⛓️ 虛弱 | 1 |
| 義心昭烈 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 雲聚影從 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 興雲佈雨 | S | 100% | 謀略群體 | — |
| 南蠻渠魁 | S | 100% | ⚔️ 兵刃群體 | — |
| 古之惡來 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 固境恩民 | S | 100% | 謀略群體 | — |
| 國之楨榦 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 國士將風 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 奉令平虜 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 密計誅逆 | S | 100% | 減益 | — |
| 工神 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 弓腰姬 | S | 100% | ️ 兵刃單體 | — |
| 扶危定傾 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 揮兵謀勝 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 挫銳 | S | 100% | ⛓️ 控制 | — |
| 據守反擊 | — | 100% | 提升自身統率並反擊 | — |
| 權僭九鼎 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 校勝帷幄 | S | 100% | ️ 援護 | — |
| 夢中弒臣 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 江天長焰 | S | 100% | 謀略單體 | — |
| 淑懿之德 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 火神英風 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 白衣渡江 | S | 100% | ⛓️ 控制 | — |
| 白馬鎮北 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 百計多謀 | S | 100% | 謀略單體 | — |
| 監統震軍 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 離月 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 竊幸乘寵 | S | 100% | 謀略群體 | — |
| 至柔動剛 | S | 100% | 謀略單體 | — |
| 蕙質蘭心 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 虎侯 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 鋒芒畢露 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 長驅直入 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 長者之風 | — | 100% | 使我軍全體屬性獲得穩定提升 | — |
| 定軍安民 | A | 100% | 治療 | — |
| 閉境自安 | A | 100% | 減益 | — |
| 詐降 | A | 100% | 治療 | — |
| 轉·非攻制勝 | S | 100% | ❤️ 治療續航 | — |
| 轉·用武通神 | S | 100% | 💥 兵刃傷害 | — |
| 拓·暫避其鋒 | S | 100% | ✨ 減傷 | — |
| 轉·眾志成城 | S | 100% | ❤️ 治療謀略 | — |
| 轉·撫輯軍民 | S | 100% | ✨ 減傷治療 | — |
| 轉·暫避其鋒 | S | 100% | ✨ 減傷 | — |
| 拓·濟貧好施 | S | 100% | ❤️ 治療續航 | — |
| 拓·監統震軍 | S | 100% | ⛓️ 控制增傷 | — |
| 治·撫輯軍民 | S | 100% | ✨ 減傷治療 | — |
| 治·奇計良謀 | S | 100% | ✨ 減傷 | — |
| 鎮壓黃巾 | A | 100% | 🩸 叛逃群體 | — |
陣法18 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 潛龍陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 31 |
| 鋒矢陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 24 |
| 雁行陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 14 |
| 三勢陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 9 |
| 魚鱗陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 8 |
| 八門金鎖陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 武鋒陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 精鋒矢陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 形一陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 箕形陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 3 |
| 精鋒矢 | — | 100% | 弓兵隊伍強化陣法,提升弓兵造成的傷害 | 3 |
| 轉·形一陣 | S | 100% | ✨ 增益 | 1 |
| 衡軛陣 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 長蛇陣 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 拓·鋒矢陣 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 治·八門金鎖陣 | S | 100% | ✨ 減傷先攻 | — |
| 精魚鱗陣 | S | 100% | 增益 | — |
| 精·鋒矢陣 | S | 100% | 增益 | — |
兵種16 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 飛熊軍 | S | 100% | ✨ 增益 | 13 |
| 虎豹騎 | S | 100% | ✨ 增益 | 11 |
| 陷陣營 | S | 100% | ✨ 增益 | 11 |
| 藤甲兵 | S | 100% | ✨ 增益 | 10 |
| 先登死士 | S | 100% | ✨ 增益 | 9 |
| 解煩衛 | S | 100% | ✨ 增益 | 8 |
| 無當飛軍 | S | 100% | ✨ 增益 | 6 |
| 西涼鐵騎 | S | 100% | ✨ 增益 | 5 |
| 白馬義從 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 錦帆軍 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 青州兵 | S | 100% | ✨ 增益 | 4 |
| 大戟士 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 白毦兵 | S | 100% | ✨ 增益 | 2 |
| 丹陽兵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 虎衛軍 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
| 象兵 | S | 100% | ✨ 增益 | — |
內政22 個
| 戰法 | 品質 | 概率 | 效果 | 主流陣容攜帶 |
|---|
| 七步成詩 | S | 100% | 內政 | — |
| 倉廩豐實 | A | 100% | 內政 | — |
| 克遵畫一 | S | 100% | 內政 | — |
| 別具匠心 | S | 100% | 內政 | — |
| 功勳克舉 | S | 100% | 內政 | — |
| 國色 | S | 100% | 內政 | — |
| 天下名巧 | S | 100% | 內政 | — |
| 天香 | S | 100% | 內政 | — |
| 奇施經略 | S | 100% | 內政 | — |
| 戮力上國 | S | 100% | 內政 | — |
| 曉知良木 | S | 100% | 內政 | — |
| 水鏡先生 | S | 100% | 內政 | — |
| 清流雅望 | S | 100% | 內政 | — |
| 王佐之才 | S | 100% | 內政 | — |
| 經術政要 | S | 100% | 內政 | — |
| 花容月貌 | S | 100% | 內政 | — |
| 倉廩而實 | A | 100% | 內政 | — |
| 細緻入微 | A | 100% | 內政 | — |
| 養馬有道 | A | 100% | 內政 | — |
| 爭分奪秒 | A | 100% | 內政 | — |
| 治·經術政要 | S | 100% | 內政 | — |
| 治·別具匠心 | S | 100% | 內政 | — |
本站為非官方網站,與遊戲官方無授權或合作關係;數據整理自公開資料,請以遊戲內實際為準。