疾風驟雨 戰法詳情:完整效果描述、獲取與傳承方式,以及主流陣容中實際攜帶它的武將一覽。
| 陣容 | 檔位 | 攜帶武將 | 槽位 | 搭配戰法 |
|---|---|---|---|---|
| 殺馬弓 | T0 | SP袁紹 | S1 | 掣刀斫敵 |
| 核彈張 | T0.5 | 張飛 | S2 | 橫掃千軍 |
| 香香吳騎 | T0.5 | 淩統 | S2 | 破軍威勝 |
| 北伐槍 | T0.5 | 關興 | S2 | 千里單騎 |
| 核彈張·周泰 | T0.5 | 張飛 | S2 | 文武雙全 |
| 潛龍弓 | T0.5 | 張飛 | S2 | 剛勇無前 |
| 群弓·袁術 | T1 | SP袁紹 | S1 | 橫掃千軍 |
| 武鋒張角盾 | T1 | SP張梁 | S1 | 一力拒守 |
| 蜀弓 | T1 | 黃忠 | S1 | 絕其汲道 |
| 潛龍王異弓 | T1 | SP袁紹 | S1 | 掣刀斫敵 |
| 虎臣弓 | T1 | 甘寧 | S1 | 破軍威勝 |
| SP黃忠盾 | T1 | SP黃忠 | S1 | 剛勇無前 |
| 核彈弓 | T1 | 張飛 | S1 | 橫掃千軍 |
| 核彈弓2 | T1 | 張飛 | S1 | 橫掃千軍 |
| 網紅槍 | T1 | 關銀屏 | S1 | 橫掃千軍 |
| 網紅騎 | T1 | 關銀屏 | S1 | 橫掃千軍 |
| 關關張 | T1 | 張飛 | S1 | 橫掃千軍 |
| 趙關張震懾槍(威謀版) | T1 | 張飛 | S2 | 橫掃千軍 |
| 群弓 | T1 | SP袁紹 | S2 | 掣刀斫敵 |
| SP關羽三勢陣 | T1 | SP關羽 | S2 | 忠勇義烈 |
| SP朱儁核彈弓 | T1 | 張飛 | S1 | 剛勇無前 |
| 核彈弓(周泰+SP朱儁+SP袁紹) | T1 | SP袁紹 | S2 | 高櫓連營 |
| 三勢SP關羽槍(SP關羽+程普+左慈) | T1 | SP關羽 | S2 | 水淹七軍 |
| 新桃園盾 | T1 | 張飛 | S2 | 剛勇無前 |
| 傳統網紅槍 | T1 | 關銀屏 | S1 | 橫掃千軍 |
| 虎衛盾 | T1 | 許褚 | S2 | 破軍威勝 |
| 網紅騎·鋒矢版 | T1 | 張飛 | S2 | 破軍威勝 |
按在主流陣容中攜帶該戰法的次數排序。