摧鋒斷刃 戰法詳情:完整效果描述、獲取與傳承方式,以及主流陣容中實際攜帶它的武將一覽。
| 陣容 | 檔位 | 攜帶武將 | 槽位 | 搭配戰法 |
|---|---|---|---|---|
| 皇馬槍·上等馬 | T0 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 王異溫侯弓 | T0.5 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 皇馬槍·下等馬 | T0.5 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 皇馬槍·下等馬(乘敵不虞) | T0.5 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 皇馬槍·下等馬(因利制權) | T0.5 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 不戰蝕謀皇馬槍 | T0.5 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 王異溫侯弓2 | T0.5 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 左馬槍 | T1 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 三勢呂 | T1 | 呂布 | S1 | 一騎當千 |
| 錦帆弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
| 潛龍周瑜 | T1 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 夏侯淵騎 | T1 | 張遼 | S2 | 當鋒摧決 |
| SP曹真盾 | T1 | SP典韋 | S2 | 以寡敵眾 |
| 西涼鐵騎·馬騰 | T1 | 馬騰 | S1 | 暴戾無仁 |
| 遼姬騎 | T1 | 張遼 | S1 | 速乘其利 |
| 馬王槍 | T1 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 網紅槍 | T1 | 張飛 | S2 | 裸衣血戰 |
| 網紅騎 | T1 | 張飛 | S2 | 裸衣血戰 |
| 肉弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
| 虎臣騎 | T1 | 太史慈 | S2 | 速乘其利 |
| 皇馬騎 | T1 | SP馬超 | S2 | 當鋒摧決 |
| 三勢呂 | T1 | 呂布 | S1 | 一騎當千 |
| 溫侯弓2 | T1 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 溫侯弓3 | T1 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 溫侯弓5 | T1 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 慷慨弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
| 溫侯弓 | T1 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 肉呂2.0 | T1 | 呂布 | S2 | 治·臥薪嚐膽 |
| 吳弓V2.0(周瑜+SP呂蒙+太史慈) | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
| 慷慨弓V8.0 | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
| 周瑜版慷慨弓(周瑜+太史慈+程普) | T1 | 太史慈 | S2 | 神射 |
| 溫候殺漢弓 | T1 | 呂布 | S2 | 當鋒摧決 |
| 肉弓新版 | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
| 打地社稷弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 當鋒摧決 |
按在主流陣容中攜帶該戰法的次數排序。