摧锋断刃 战法详情:完整效果描述、获取与传承方式,以及主流阵容中实际携带它的武将一览。
| 阵容 | 档位 | 携带武将 | 槽位 | 搭配战法 |
|---|---|---|---|---|
| 皇马枪·上等马 | T0 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 王异温侯弓 | T0.5 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 皇马枪·下等马 | T0.5 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 皇马枪·下等马(乘敌不虞) | T0.5 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 皇马枪·下等马(因利制权) | T0.5 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 不战蚀谋皇马枪 | T0.5 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 王异温侯弓2 | T0.5 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 左马枪 | T1 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 三势吕 | T1 | 吕布 | S1 | 一骑当千 |
| 锦帆弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
| 潜龙周瑜 | T1 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 夏侯渊骑 | T1 | 张辽 | S2 | 当锋摧决 |
| SP曹真盾 | T1 | SP典韦 | S2 | 以寡敌众 |
| 西凉铁骑·马腾 | T1 | 马腾 | S1 | 暴戾无仁 |
| 辽姬骑 | T1 | 张辽 | S1 | 速乘其利 |
| 马王枪 | T1 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 网红枪 | T1 | 张飞 | S2 | 裸衣血战 |
| 网红骑 | T1 | 张飞 | S2 | 裸衣血战 |
| 肉弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
| 虎臣骑 | T1 | 太史慈 | S2 | 速乘其利 |
| 皇马骑 | T1 | SP马超 | S2 | 当锋摧决 |
| 三势吕 | T1 | 吕布 | S1 | 一骑当千 |
| 温侯弓2 | T1 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 温侯弓3 | T1 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 温侯弓5 | T1 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 慷慨弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
| 温侯弓 | T1 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 肉吕2.0 | T1 | 吕布 | S2 | 治·卧薪尝胆 |
| 吴弓V2.0(周瑜+SP吕蒙+太史慈) | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
| 慷慨弓V8.0 | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
| 周瑜版慷慨弓(周瑜+太史慈+程普) | T1 | 太史慈 | S2 | 神射 |
| 温候杀汉弓 | T1 | 吕布 | S2 | 当锋摧决 |
| 肉弓新版 | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
| 打地社稷弓 | T1 | 太史慈 | S2 | 当锋摧决 |
按在主流阵容中携带该战法的次数排序。