奪魂挾魄 戰法詳情:完整效果描述、獲取與傳承方式,以及主流陣容中實際攜帶它的武將一覽。
| 陣容 | 檔位 | 攜帶武將 | 槽位 | 搭配戰法 |
|---|---|---|---|---|
| 姜維飛熊騎 | T0 | 姜維 | S1 | 上兵伐謀 |
| 賈詡五謀騎 | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 賈詡五謀騎(鑑時審勢·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 賈詡五謀騎(竭力佐謀·勠力同心) | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 賈詡五謀騎(竭力佐謀·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 殺馬弓 | T0 | 周瑜 | S1 | 風助火勢 |
| SP五謀臣 | T0 | SP郭嘉 | S1 | 當鋒摧決 |
| 王異溫侯弓 | T0.5 | 王異 | S2 | 魅惑 |
| 荀攸五謀騎 | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 荀攸五謀騎(鑑時審勢·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 荀攸五謀騎(竭力佐謀·勠力同心) | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 荀攸五謀騎(竭力佐謀·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 王異溫侯弓2 | T0.5 | 王異 | S1 | 文武雙全 |
| 潛龍周瑜 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐謀 |
| 都督弓·鎮扼 | T1 | 周瑜 | S1 | 偽書相間 |
| 郝昭盾 | T1 | 郝昭 | S1 | 刮骨療毒 |
| 潛龍王異弓 | T1 | 王異 | S1 | 上兵伐謀 |
| 閉月弓 | T1 | 王異 | S1 | 上兵伐謀 |
| 富貴騎 | T1 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 叔侄騎2 | T1 | SP郭嘉 | S1 | 當鋒摧決 |
| 黑絲騎 | T1 | 王異 | S1 | 上兵伐謀 |
| 周王盾 | T1 | 王異 | S1 | 魅惑 |
| 周姜盾 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 馬王槍 | T1 | 王異 | S1 | 解煩衛 |
| 都統弓2 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐謀 |
| 都統弓3 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 吳弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐謀 |
| 肉弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 溫侯弓2 | T1 | 姜維 | S1 | 上兵伐謀 |
| 溫侯弓3 | T1 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐謀 |
| 都督弓(第3隊出) | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 周瑜吳槍(換口味) | T1 | 周瑜 | S1 | 風助火勢 |
| 周瑜槍 | T1 | 周瑜 | S1 | 風助火勢 |
| 周瑜肉弓(推薦首發) | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 都督弓(精·鋒矢陣版) | T1 | 周瑜 | S1 | 風助火勢 |
| 吳弓V2.0(周瑜+SP呂蒙+太史慈) | T1 | 周瑜 | S1 | 刮骨療毒 |
| 老嘟嘟/肉弓(周瑜+陸遜+程普) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火計 |
| 法關盾變體(SP法正+姜維+周瑜) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火計 |
| 老嘟嘟弓(呂蒙+周瑜+陸遜,都統弓同構老呂蒙版) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火計 |
| 魯肅嘟嘟(周瑜+SP呂蒙+魯肅,備選) | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 潛龍周亮弓(貂蟬+諸葛亮+周瑜) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火計 |
| 五謀騎賈詡版(SP荀彧+郭嘉+賈詡) | T1 | 郭嘉 | S2 | 經天緯地 |
| 周瑜版慷慨弓(周瑜+太史慈+程普) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火計 |
| T0蜀騎 | T1 | 姜維 | S1 | 杯蛇鬼車 |
| 溫候殺漢弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐謀 |
| 肉弓新版 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 打地社稷弓 | T1 | SP周瑜 | S1 | 上兵伐謀 |
| 陸陸魯吳弓 | T1 | 陸遜 | S1 | 風助火勢 |
按在主流陣容中攜帶該戰法的次數排序。