夺魂挟魄 战法详情:完整效果描述、获取与传承方式,以及主流阵容中实际携带它的武将一览。
| 阵容 | 档位 | 携带武将 | 槽位 | 搭配战法 |
|---|---|---|---|---|
| 姜维飞熊骑 | T0 | 姜维 | S1 | 上兵伐谋 |
| 贾诩五谋骑 | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 贾诩五谋骑(鉴时审势·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 贾诩五谋骑(竭力佐谋·勠力同心) | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 贾诩五谋骑(竭力佐谋·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 杀马弓 | T0 | 周瑜 | S1 | 风助火势 |
| SP五谋臣 | T0 | SP郭嘉 | S1 | 当锋摧决 |
| 王异温侯弓 | T0.5 | 王异 | S2 | 魅惑 |
| 荀攸五谋骑 | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 荀攸五谋骑(鉴时审势·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 荀攸五谋骑(竭力佐谋·勠力同心) | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 荀攸五谋骑(竭力佐谋·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 王异温侯弓2 | T0.5 | 王异 | S1 | 文武双全 |
| 潜龙周瑜 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐谋 |
| 都督弓·镇扼 | T1 | 周瑜 | S1 | 伪书相间 |
| 郝昭盾 | T1 | 郝昭 | S1 | 刮骨疗毒 |
| 潜龙王异弓 | T1 | 王异 | S1 | 上兵伐谋 |
| 闭月弓 | T1 | 王异 | S1 | 上兵伐谋 |
| 富贵骑 | T1 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 叔侄骑2 | T1 | SP郭嘉 | S1 | 当锋摧决 |
| 黑丝骑 | T1 | 王异 | S1 | 上兵伐谋 |
| 周王盾 | T1 | 王异 | S1 | 魅惑 |
| 周姜盾 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 马王枪 | T1 | 王异 | S1 | 解烦卫 |
| 都统弓2 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐谋 |
| 都统弓3 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 吴弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐谋 |
| 肉弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 温侯弓2 | T1 | 姜维 | S1 | 上兵伐谋 |
| 温侯弓3 | T1 | SP郭嘉 | S1 | 上兵伐谋 |
| 都督弓(第3队出) | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 周瑜吴枪(换口味) | T1 | 周瑜 | S1 | 风助火势 |
| 周瑜枪 | T1 | 周瑜 | S1 | 风助火势 |
| 周瑜肉弓(推荐首发) | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 都督弓(精·锋矢阵版) | T1 | 周瑜 | S1 | 风助火势 |
| 吴弓V2.0(周瑜+SP吕蒙+太史慈) | T1 | 周瑜 | S1 | 刮骨疗毒 |
| 老嘟嘟/肉弓(周瑜+陆逊+程普) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火计 |
| 法关盾变体(SP法正+姜维+周瑜) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火计 |
| 老嘟嘟弓(吕蒙+周瑜+陆逊,都统弓同构老吕蒙版) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火计 |
| 鲁肃嘟嘟(周瑜+SP吕蒙+鲁肃,备选) | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 潜龙周亮弓(貂蝉+诸葛亮+周瑜) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火计 |
| 五谋骑贾诩版(SP荀彧+郭嘉+贾诩) | T1 | 郭嘉 | S2 | 经天纬地 |
| 周瑜版慷慨弓(周瑜+太史慈+程普) | T1 | 周瑜 | S2 | 神火计 |
| T0蜀骑 | T1 | 姜维 | S1 | 杯蛇鬼车 |
| 温候杀汉弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 上兵伐谋 |
| 肉弓新版 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 打地社稷弓 | T1 | SP周瑜 | S1 | 上兵伐谋 |
| 陆陆鲁吴弓 | T1 | 陆逊 | S1 | 风助火势 |
按在主流阵容中携带该战法的次数排序。