姜维 的完整资料:属性成长、兵种适性、自带与传承战法,以及由引擎交叉统计得出的主流阵容配置与战法携带分布。
自带战法为该武将上阵自带,传承战法可通过拆解传承给其他武将。
| 阵容 | 档位 | 该武将配置 | 主战法 | 副战法 | 兵书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姜维飞熊骑 | T0 | 全智 | 夺魂挟魄 | 上兵伐谋 | 作战/奇正相生/胜战/执锐 |
| 杀马弓 | T0 | 智力 | 无当飞军 | 上兵伐谋 | 作战/蛮勇非勇/胜战/文韬 |
| 魏姜维骑 | T1 | 智力 | 文武双全 | 上兵伐谋 | 作战/蛮勇非勇/文韬/胜战 |
| 周姜盾 | T1 | 智力 | 守望相助 | 当锋摧决 | 作战/蛮勇非勇/文韬/藏刀 |
| 麒麟弓 | T1 | 智力 | 刮骨疗毒 | 盛气凌敌 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 等风骑 | T1 | 全智力 | 上兵伐谋 | 士别三日 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 西风骑 | T1 | 智力 | 上兵伐谋 | 士别三日 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 温侯弓2 | T1 | 智力 | 夺魂挟魄 | 上兵伐谋 | 作战/蛮勇非勇/胜战/文韬 |
| 姜维魏法骑 | T1 | 智力 | 文武双全 | 临机制胜 | 作战/蛮勇非勇/执锐/文韬 |
| 潜龙SP法正双炮台(SP貂蝉/姜维版) | T1 | 智力 | 文武双全 | 火炽原燎 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 天水弓·精锋矢版(姜维+诸葛亮+赵云) | T1 | 全智力 | 义胆雄心 | 士别三日 | 作战/蛮勇非勇/胜战/文韬 |
| 蜀骑关家骑(姜维+关银屏+刘备) | T1 | 全智力 | 义胆雄心 | 士别三日 | 作战/奇正相生/胜战/执锐 |
| 法关盾变体(SP法正+姜维+周瑜) | T1 | 智力 | 义胆雄心 | 守望相助 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 姜维魏骑(优先推荐) | T1 | 智力 | 上兵伐谋 | 文武双全 | 作战/蛮勇非勇/文韬/胜战 |
| 魏姜维骑(姜维+SP荀彧+曹真) | T1 | 智力 | 义胆雄心 | 文武双全 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 治·义心麒麟弓(姜维+庞统+SP诸葛亮) | T1 | 智力 | 义胆雄心 | 乘敌不虞 | 作战/蛮勇非勇/胜战/执锐 |
| T0蜀骑 | T1 | 智力 | 夺魂挟魄 | 杯蛇鬼车 | 作战/奇正相生/胜战/执锐 |
| 传统等风骑 | T1 | 全智力 | 文武双全 | 上兵伐谋 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 潜龙 | T1 | 智力 | 焰逐风飞 | 上兵伐谋 | 作战/蛮勇非勇/文韬/执锐 |
| 姜维枭雄弓 | T1 | — | 文武双全 | 上兵伐谋 | — |
按在主流阵容中同队出现的次数排序,可作为组队时的搭配参考。