上兵伐谋 战法详情:完整效果描述、获取与传承方式,以及主流阵容中实际携带它的武将一览。
| 阵容 | 档位 | 携带武将 | 槽位 | 搭配战法 |
|---|---|---|---|---|
| 姜维飞熊骑 | T0 | 姜维 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 贾诩五谋骑 | T0 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 贾诩五谋骑(鉴时审势·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 贾诩五谋骑(竭力佐谋·勠力同心) | T0 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 贾诩五谋骑(竭力佐谋·守望相助) | T0 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 司马飞熊骑 | T0 | 司马懿 | S1 | 拓·众志成城 |
| 杀马弓 | T0 | 姜维 | S2 | 无当飞军 |
| 荀攸五谋骑 | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 荀攸五谋骑(鉴时审势·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 荀攸五谋骑(竭力佐谋·勠力同心) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 荀攸五谋骑(竭力佐谋·守望相助) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 蜀智弓 | T0.5 | 庞统 | S2 | 太平道法 |
| 五谋骑(等亲卫队再练) | T0.5 | SP郭嘉 | S2 | 拓·夺魂挟魄 |
| 鬼吕(潜龙转汉弓) | T0.5 | 王异 | S2 | 文武双全 |
| 潜龙周瑜 | T1 | 周瑜 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 群弓·袁术 | T1 | 袁术 | S2 | 绝计折谋 |
| 潜龙王异弓 | T1 | 王异 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 闭月弓 | T1 | 王异 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 汉室弓·SP刘晔 | T1 | SP刘晔 | S1 | 刮骨疗毒 |
| 富贵骑 | T1 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 叔侄骑2 | T1 | 荀攸 | S2 | 灵机一动 |
| 黑丝骑 | T1 | 王异 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 魏姜维骑 | T1 | 姜维 | S2 | 文武双全 |
| 司马飞熊 | T1 | 司马懿 | S1 | 众志成城 |
| 程昱五谋 | T1 | 程昱 | S2 | 太平道法 |
| SP蜀智 | T1 | 庞统 | S2 | 太平道法 |
| 麒麟弓 | T1 | 庞统 | S2 | 太平道法 |
| 等风骑 | T1 | 姜维 | S1 | 士别三日 |
| 西风骑 | T1 | 姜维 | S1 | 士别三日 |
| 都统弓2 | T1 | 周瑜 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 荆州弓 | T1 | 陆逊 | S1 | 功不唐捐 |
| 吴弓 | T1 | 周瑜 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 温侯弓2 | T1 | 姜维 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 温侯弓3 | T1 | SP郭嘉 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 程昱叔侄骑(飞熊五谋变体) | T1 | 程昱 | S2 | 功不唐捐 |
| SP朱儁核弹弓 | T1 | SP朱儁 | S2 | 无当飞军 |
| 姜维魏骑(优先推荐) | T1 | 姜维 | S1 | 文武双全 |
| 标准蜀智弓 | T1 | 庞统 | S2 | 太平道法 |
| 温候杀汉弓 | T1 | 周瑜 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 传统等风骑 | T1 | 姜维 | S2 | 文武双全 |
| 潜龙弓·朱儁 | T1 | SP朱儁 | S2 | 焰逐风飞 |
| 老都督弓 | T1 | 周瑜 | S1 | 勠力同心 |
| 打地社稷弓 | T1 | SP周瑜 | S2 | 夺魂挟魄 |
| 卢贾弓新区 | T1 | 贾诩 | S2 | 刚柔并济 |
| 潜龙 | T1 | 姜维 | S2 | 焰逐风飞 |
| 姜维枭雄弓 | T1 | 姜维 | S2 | 文武双全 |
按在主流阵容中携带该战法的次数排序。