陆逊 的完整资料:属性成长、兵种适性、自带与传承战法,以及由引擎交叉统计得出的主流阵容配置与战法携带分布。
自带战法为该武将上阵自带,传承战法可通过拆解传承给其他武将。
| 阵容 | 档位 | 该武将配置 | 主战法 | 副战法 | 兵书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社稷弓·点火 | T0 | 全智 | 功不唐捐 | 乘敌不虞 | 用间/出奇制胜/精准/善战 |
| 都统弓 | T0 | 全智 | 功不唐捐 | 万军夺帅 | 用间/出奇制胜/精准/开阖 |
| SP都督弓 | T0 | 全智 | 功不唐捐 | 乘敌不虞 | 用间/出奇制胜/精准/善战 |
| SP貂蝉潜龙 | T1 | 全智 | 兵无常势 | 当锋摧决 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 都督弓·镇扼 | T1 | 全智 | 当锋摧决 | 兵无常势 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 吴枪 | T1 | 全智 | 兵无常势 | 当锋摧决 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 都统弓2 | T1 | 智力(二速) | 守望相助 | 当锋摧决 | 作战/奇正相生/胜战/文韬 |
| 都统弓3 | T1 | 智力(二速) | 功不唐捐 | 守望相助 | 用间/出奇制胜/精准/善战 |
| 荆州弓 | T1 | 全智 | 上兵伐谋 | 功不唐捐 | 作战/胜而益强/胜战/文韬 |
| 都督弓(第3队出) | T1 | 智力(二速) | 功不唐捐 | 万军夺帅 | 始计/三军之众/锤炼/统军 |
| 都督弓(精·锋矢阵版) | T1 | 全智 | 暂避其锋 | 守望相助 | 用间/出奇制胜/精准/善战 |
| 老嘟嘟/肉弓(周瑜+陆逊+程普) | T1 | 全智 | 火烧连营 | 当锋摧决 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 老嘟嘟弓(吕蒙+周瑜+陆逊,都统弓同构老吕蒙版) | T1 | 全智力 | 火烧连营 | 草船借箭 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 陆逊吴弓(陆逊+鲁肃+程普) | T1 | 全智 | 火烧连营 | 当锋摧决 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 陆逊吴弓(陆逊+太史慈+程普) | T1 | 全智 | 火烧连营 | 暂避其锋 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 社稷弓变体(对手信源,鲁肃+SP吕蒙+陆逊) | T1 | 全智 | 火烧连营 | 太平道法 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 老都督弓 | T1 | 全智力 | 功不唐捐 | 乘敌不虞 | 作战/奇正相生/文韬/藏刀 |
| 陆陆鲁吴弓 | T1 | — | 夺魂挟魄 | 风助火势 | — |
按在主流阵容中同队出现的次数排序,可作为组队时的搭配参考。