草船借箭 战法详情:完整效果描述、获取与传承方式,以及主流阵容中实际携带它的武将一览。
| 阵容 | 档位 | 携带武将 | 槽位 | 搭配战法 |
|---|---|---|---|---|
| 社稷弓·点火 | T0 | SP吕蒙 | S2 | 当锋摧决 |
| 皇马枪·上等马 | T0 | SP皇甫嵩 | S1 | 不战蚀谋 |
| 杀马弓 | T0 | 程普 | S2 | 乘敌不虞 |
| 太尉盾·争洛阳拓印 | T0 | 曹操 | S2 | 拓·镇扼防拒 |
| 皇马枪·下等马 | T0.5 | SP皇甫嵩 | S1 | 万军夺帅 |
| 皇马枪·下等马(乘敌不虞) | T0.5 | SP皇甫嵩 | S1 | 乘敌不虞 |
| 皇马枪·下等马(因利制权) | T0.5 | SP皇甫嵩 | S1 | 因利制权 |
| 三仙盾·张角 | T0.5 | 于吉 | S2 | 锋矢阵 |
| 北伐枪 | T0.5 | SP诸葛亮 | S2 | 知己知彼 |
| 不战蚀谋皇马枪 | T0.5 | SP皇甫嵩 | S1 | 不战蚀谋 |
| 北伐枪 | T0.5 | 诸葛亮 | S2 | 乘敌不虞 |
| 北伐枪 | T0.5 | SP诸葛亮 | S2 | 知己知彼 |
| 藤甲三仙盾(张角+左慈+于吉) | T0.5 | 左慈 | S2 | 蓄势待发 |
| 左马枪 | T1 | SP皇甫嵩 | S1 | 解烦卫 |
| 锦帆弓 | T1 | 甘宁 | S1 | 锦帆军 |
| SP貂蝉潜龙 | T1 | 曹操 | S1 | 潜龙阵 |
| 都督弓·镇扼 | T1 | 满宠 | S1 | 拓·镇扼防拒 |
| 桃园盾 | T1 | 关羽 | S1 | 威谋靡亢 |
| SP曹真盾 | T1 | 曹操 | S2 | 暂避其锋 |
| 孙权弓 | T1 | SP吕蒙 | S1 | 精锋矢 |
| 山河盾 | T1 | 曹操 | S2 | 蓄势待发 |
| 惊惊盾 | T1 | 曹操 | S2 | 藤甲兵 |
| 等风骑 | T1 | 关银屏 | S1 | 锋矢阵 |
| 西风骑 | T1 | 赵云 | S1 | 威谋靡亢 |
| 都统弓2 | T1 | SP吕蒙 | S2 | 乘敌不虞 |
| 都统弓3 | T1 | SP吕蒙 | S2 | 当锋摧决 |
| 荆州弓 | T1 | SP吕蒙 | S2 | 当锋摧决 |
| 吴弓 | T1 | 程普 | S1 | 精锋矢 |
| 皇马骑 | T1 | SP皇甫嵩 | S1 | 万军夺帅 |
| 三仙骑 | T1 | 于吉 | S2 | 锋矢阵 |
| 角黄盾 | T1 | SP皇甫嵩 | S2 | 锋矢阵 |
| 慷慨弓 | T1 | 甘宁 | S1 | 锦帆军 |
| 周瑜吴枪(换口味) | T1 | 程普 | S1 | 锋矢阵 |
| 温侯弓 | T1 | 许攸 | S1 | 先登死士 |
| 周瑜肉弓(推荐首发) | T1 | SP吕蒙 | S2 | 守望相助 |
| 三势法正盾 | T1 | 程普 | S1 | 藤甲兵 |
| 蜀国新奶枪(SP诸葛亮+关羽+法正) | T1 | 法正 | S2 | 以逸待劳 |
| SP关羽三势阵 | T1 | SP皇甫嵩 | S1 | 非攻制胜 |
| 蜀骑关家骑(姜维+关银屏+刘备) | T1 | 关银屏 | S2 | 将门虎女 |
| 姜维魏骑(优先推荐) | T1 | 曹操 | S1 | 精·锋矢阵 |
| 慷慨弓V8.0 | T1 | 甘宁 | S1 | 锦帆军 |
| 老嘟嘟弓(吕蒙+周瑜+陆逊,都统弓同构老吕蒙版) | T1 | 陆逊 | S2 | 火烧连营 |
| 鲁肃嘟嘟(周瑜+SP吕蒙+鲁肃,备选) | T1 | SP吕蒙 | S2 | 雁行阵 |
| 陆逊吴弓(陆逊+鲁肃+程普) | T1 | 鲁肃 | S2 | 济贫好施 |
| 社稷弓变体(对手信源,鲁肃+SP吕蒙+陆逊) | T1 | SP吕蒙 | S2 | 雁行阵 |
| 孙权鲁肃弓(孙权+太史慈+鲁肃) | T1 | 孙权 | S2 | 坐断东南 |
| 藤甲盾(曹操+SP法正+张角) | T1 | 曹操 | S2 | 乱世奸雄 |
| T0蜀骑 | T1 | 赵云 | S1 | 八门金锁阵 |
| 传统等风骑 | T1 | 关银屏 | S1 | 锋矢阵 |
| 肉弓新版 | T1 | 程普 | S1 | 临危救主 |
| 打地社稷弓 | T1 | 程普 | S2 | 临危救主 |
| 卢贾弓新区 | T1 | SP卢植 | S2 | 先登死士 |
按在主流阵容中携带该战法的次数排序。