程普 的完整资料:属性成长、兵种适性、自带与传承战法,以及由引擎交叉统计得出的主流阵容配置与战法携带分布。
自带战法为该武将上阵自带,传承战法可通过拆解传承给其他武将。
| 阵容 | 档位 | 该武将配置 | 主战法 | 副战法 | 兵书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀马弓 | T0 | 全统 | 乘敌不虞 | 草船借箭 | 军形/无战而胜/防备/守势 |
| 锦帆弓 | T1 | 全统 | 临危救主 | 乘敌不虞 | 军形/无战而胜/守势/防备 |
| 吴枪 | T1 | 全统 | 抚辑军民 | 盛气凌敌 | 作战/胜而益强/藏刀/分险 |
| 吴弓 | T1 | 全统 | 草船借箭 | 精锋矢 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 肉弓 | T1 | 全统率 | 临危救主 | 雁行阵 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 慷慨弓 | T1 | 全统 | 临危救主 | 雁行阵 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 周瑜吴枪(换口味) | T1 | 统率 | 草船借箭 | 锋矢阵 | 军形/守而有道/防备/守势 |
| 周瑜肉弓(推荐首发) | T1 | 统率 | 众志成城 | 雁行阵 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 三势法正盾 | T1 | 全统 | 草船借箭 | 藤甲兵 | 军形/无战而胜/守势/刚柔 |
| 老嘟嘟/肉弓(周瑜+陆逊+程普) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 抚辑军民 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 程普马超关银屏枪 | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 潜龙阵 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 狗官枪(程普+关羽+SP荀彧) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 潜龙阵 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 陆逊吴弓(陆逊+鲁肃+程普) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 刮骨疗毒 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 陆逊吴弓(陆逊+太史慈+程普) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 抚辑军民 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 三势SP关羽枪(SP关羽+程普+左慈) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 乘敌不虞 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 孙权鲁肃程普吴枪(孙权+鲁肃+程普) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 文武双全 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 周瑜版慷慨弓(周瑜+太史慈+程普) | T1 | 全统率 | 勇烈持重 | 临危救主 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 左慈武锋弓(左慈+太史慈+程普) | T1 | 全统 | 勇烈持重 | 武锋阵 | 军形/守而有道/守势/防备 |
| 肉弓新版 | T1 | 全统率 | 草船借箭 | 临危救主 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
| 打地社稷弓 | T1 | 全统率 | 临危救主 | 草船借箭 | 始计/三军之众/统军/锤炼 |
按在主流阵容中同队出现的次数排序,可作为组队时的搭配参考。