程普 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殺馬弓 | T0 | 全統 | 乘敵不虞 | 草船借箭 | 軍形/無戰而勝/防備/守勢 |
| 錦帆弓 | T1 | 全統 | 臨危救主 | 乘敵不虞 | 軍形/無戰而勝/守勢/防備 |
| 吳槍 | T1 | 全統 | 撫輯軍民 | 盛氣凌敵 | 作戰/勝而益強/藏刀/分險 |
| 吳弓 | T1 | 全統 | 草船借箭 | 精鋒矢 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 肉弓 | T1 | 全統率 | 臨危救主 | 雁行陣 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 慷慨弓 | T1 | 全統 | 臨危救主 | 雁行陣 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 周瑜吳槍(換口味) | T1 | 統率 | 草船借箭 | 鋒矢陣 | 軍形/守而有道/防備/守勢 |
| 周瑜肉弓(推薦首發) | T1 | 統率 | 眾志成城 | 雁行陣 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 三勢法正盾 | T1 | 全統 | 草船借箭 | 藤甲兵 | 軍形/無戰而勝/守勢/剛柔 |
| 老嘟嘟/肉弓(周瑜+陸遜+程普) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 撫輯軍民 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 程普馬超關銀屏槍 | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 潛龍陣 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 狗官槍(程普+關羽+SP荀彧) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 潛龍陣 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 陸遜吳弓(陸遜+魯肅+程普) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 刮骨療毒 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 陸遜吳弓(陸遜+太史慈+程普) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 撫輯軍民 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 三勢SP關羽槍(SP關羽+程普+左慈) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 乘敵不虞 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 孫權魯肅程普吳槍(孫權+魯肅+程普) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 文武雙全 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 周瑜版慷慨弓(周瑜+太史慈+程普) | T1 | 全統率 | 勇烈持重 | 臨危救主 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 左慈武鋒弓(左慈+太史慈+程普) | T1 | 全統 | 勇烈持重 | 武鋒陣 | 軍形/守而有道/守勢/防備 |
| 肉弓新版 | T1 | 全統率 | 草船借箭 | 臨危救主 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 打地社稷弓 | T1 | 全統率 | 臨危救主 | 草船借箭 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。