SP法正 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬岱法官盾 | T0 | 全智力 | 蓄勢待發 | 守望相助 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 馬岱法關盾 | T0 | 純智力 | 非攻制勝 | 守望相助 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| 劉備法官盾 | T0.5 | 全智力 | 蓄勢待發 | 守望相助 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 蜀智弓 | T0.5 | 全智力 | 深謀遠慮 | 拓·鎮扼防拒 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 法關盾(關羽版) | T0.5 | 全智力 | 蓄勢待發 | 非攻制勝 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
| SP黃忠盾 | T1 | 全智 | 刮骨療毒 | 蓄勢待發 | 作戰/一鼓作氣/武略/文韜 |
| SP蜀智 | T1 | 全智力 | 守望相助 | 剛柔並濟 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 周王盾 | T1 | 智力(先攻) | 潛龍陣 | 蓄勢待發 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 周姜盾 | T1 | 全智力 | 潛龍陣 | 蓄勢待發 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 馬王槍 | T1 | 全智力 | 臨危救主 | 潛龍陣 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 農夫甘寧反擊盾(SP法正+甘寧+滿寵) | T1 | 全智力 | 以逸待勞 | 暫避其鋒 | 九變/援其必攻/百戰 |
| 潛龍SP法正雙炮臺 | T1 | 智力(先攻) | 蓄勢待發 | 潛龍陣 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 潛龍SP法正雙炮臺(SP貂蟬/姜維版) | T1 | 智力 | 剛柔並濟 | 潛龍陣 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 法關盾變體(SP法正+姜維+周瑜) | T1 | 全智力 | 虛實奇謀 | 蓄勢待發 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 蜀智(SP法正+龐統+諸葛亮) | T1 | 全智力 | 虛實奇謀 | 守望相助 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 藤甲盾(曹操+SP法正+張角) | T1 | 全智力 | 以逸待勞 | 竭力佐謀 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 標準蜀智弓 | T1 | 全智力 | 守望相助 | 乘敵不虞 | 始計/三軍之眾/統軍/錘鍊 |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。