龐統 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜀智弓 | T0.5 | 全智力 | 太平道法 | 上兵伐謀 | 始計/三軍之眾/久戰/統軍 |
| 蜀弓 | T1 | 全智 | 乘敵不虞 | 臨機制勝 | 作戰/奇正相生/文韜/執銳 |
| SP蜀智 | T1 | 全智力 | 太平道法 | 上兵伐謀 | 始計/三軍之眾/歸心/統軍 |
| 麒麟弓 | T1 | 全智力 | 太平道法 | 上兵伐謀 | 作戰/奇正相生/藏刀/文韜 |
| 義心昭烈北伐(龐統+諸葛亮+法正,'地奴槍'翻新) | T1 | 全智力 | 連環計 | 虛實奇謀 | 作戰/奇正相生/文韜/執銳 |
| 蜀智(SP法正+龐統+諸葛亮) | T1 | 全智力 | 連環計 | 太平道法 | 作戰/奇正相生/文韜/執銳 |
| 治·義心麒麟弓(姜維+龐統+SP諸葛亮) | T1 | 全智力 | 連環計 | 太平道法 | 虛實/後發先至/鬼謀/將威 |
| 標準蜀智弓 | T1 | 全智力-三速 | 太平道法 | 上兵伐謀 | 虛實/後發先至/鬼謀/將威 |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。