SP皇甫嵩 的完整資料:屬性成長、兵種適性、自帶與傳承戰法,以及由引擎交叉統計得出的主流陣容配置與戰法攜帶分佈。
自帶戰法為該武將上陣自帶,傳承戰法可通過拆解傳承給其他武將。
| 陣容 | 檔位 | 該武將配置 | 主戰法 | 副戰法 | 兵書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇馬槍·上等馬 | T0 | 全統 | 草船借箭 | 不戰蝕謀 | 用間/審時度勢/開闔/分利 |
| 皇馬槍·下等馬 | T0.5 | 全統 | 草船借箭 | 萬軍奪帥 | 用間/審時度勢/開闔/分利 |
| 皇馬槍·下等馬(乘敵不虞) | T0.5 | 全統 | 草船借箭 | 乘敵不虞 | 用間/審時度勢/開闔/分利 |
| 皇馬槍·下等馬(因利制權) | T0.5 | 全統 | 草船借箭 | 因利制權 | 用間/審時度勢/開闔/分利 |
| 不戰蝕謀皇馬槍 | T0.5 | 全統率,雍雅壓低速度 | 草船借箭 | 不戰蝕謀 | 九變/援其必攻/勵軍/掩虛 |
| 左馬槍 | T1 | 全統 | 草船借箭 | 解煩衛 | 始計/三軍之眾/錘鍊/統軍 |
| 皇馬騎 | T1 | 全統 | 草船借箭 | 萬軍奪帥 | 用間/審時度勢/分利/開闔 |
| 角黃盾 | T1 | 全統 | 鋒矢陣 | 草船借箭 | 用間/審時度勢/分利/開闔 |
| SP關羽三勢陣 | T1 | 全統 | 草船借箭 | 非攻制勝 | 九變/臨敵不亂/救主/勵軍 |
按在主流陣容中同隊出現的次數排序,可作為組隊時的搭配參考。